Administración y Desarrollo - No.44
Tipo de material:
Recurso continuoAnalíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: Bogotá :Tema(s):
En: Administración y Desarrollo
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revista | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Hemeroteca | 1 | Desaparecido No para préstamo | ATL789 | |||||||||||||
| Revista | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Hemeroteca | 2 | Desaparecido No para préstamo | ATL790 | |||||||||||||
| Revista | Bogotá - Sede Central | Hemeroteca | 1 | Disponible | 107227 | |||||||||||||
| Revista | Bogotá - Sede Central | Hemeroteca | 2 | Disponible | 107228 | |||||||||||||
| Revista | Bogotá - Sede Central | Hemeroteca | Disponible | 140006 | ||||||||||||||
| Revista | Bogotá - Sede Central | Hemeroteca | 3 | Disponible | 107229 | |||||||||||||
| Revista | Bogotá - Sede Central | Hemeroteca | 34 | Disponible | 107171 | |||||||||||||
| Revista | Bucaramanga - Sede Santander | Hemeroteca | 6 | Disponible | SAN789 | |||||||||||||
| Revista | Bucaramanga - Sede Santander | Hemeroteca | 7 | Disponible | SAN790 | |||||||||||||
| Revista | Cali - Sede Valle del Cauca | Hemeroteca | 32 | Disponible | VAL789 | |||||||||||||
| Revista | Cali - Sede Valle del Cauca | Hemeroteca | 33 | Disponible | VAL790 | |||||||||||||
| Revista | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Hemeroteca | 30 | Disponible | BOL789 | |||||||||||||
| Revista | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Hemeroteca | 31 | Disponible | BOL790 | |||||||||||||
| Revista | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Hemeroteca | 14 | Disponible | NSA789 | |||||||||||||
| Revista | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Hemeroteca | 15 | Disponible | NSA790 | |||||||||||||
| Revista | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Hemeroteca | 10 | Disponible | RIS790 | |||||||||||||
| Revista | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Hemeroteca | 11 | Disponible | RIS791 | |||||||||||||
| Revista | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Hemeroteca | 44 | Disponible | RIS4631 | |||||||||||||
| Revista | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Hemeroteca | 13 | Disponible | CUN790 | |||||||||||||
| Revista | Ibagué - Sede Tolima | Hemeroteca | 16 | Disponible | TOL789 | |||||||||||||
| Revista | Ibagué - Sede Tolima | Hemeroteca | 17 | Disponible | TOL790 | |||||||||||||
| Revista | Manizales - Sede Caldas | Hemeroteca | 8 | Disponible | CAL0789 | |||||||||||||
| Revista | Manizales - Sede Caldas | Hemeroteca | 9 | Disponible | CAL0790 | |||||||||||||
| Revista | Medellín - Sede Antioquia | Hemeroteca | 4 | Disponible | ANT789 | |||||||||||||
| Revista | Medellín - Sede Antioquia | Hemeroteca | 5 | Disponible | ANT790 | |||||||||||||
| Revista | Neiva - Sede Huila-Caqueta | Hemeroteca | 18 | Disponible | HUI789 | |||||||||||||
| Revista | Neiva - Sede Huila-Caqueta | Hemeroteca | 19 | Disponible | HUI790 | |||||||||||||
| Revista | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Hemeroteca | 28 | Disponible | NAR789 | |||||||||||||
| Revista | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Hemeroteca | 29 | Disponible | NAR790 | |||||||||||||
| Revista | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Hemeroteca | 43 | Disponible | NAR3805 | |||||||||||||
| Revista | Popayán - Sede Cauca | Hemeroteca | 22 | Disponible | CAU789 | |||||||||||||
| Revista | Popayán - Sede Cauca | Hemeroteca | 23 | Disponible | CAU790 | |||||||||||||
| Revista | Popayán - Sede Cauca | Hemeroteca | 37 | Disponible | CAU5030 | |||||||||||||
| Revista | Popayán - Sede Cauca | Hemeroteca | 38 | Disponible | CAU5031 | |||||||||||||
| Revista | Popayán - Sede Cauca | Hemeroteca | 39 | Disponible | CAU5032 | |||||||||||||
| Revista | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Hemeroteca | 26 | Disponible | BOY789 | |||||||||||||
| Revista | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Hemeroteca | 27 | Disponible | BOY790 | |||||||||||||
| Revista | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Hemeroteca | 42 | Disponible | BOY1405 | |||||||||||||
| Revista | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Hemeroteca | 24 | Disponible | MET789 | |||||||||||||
| Revista | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Hemeroteca | 25 | Disponible | MET790 | |||||||||||||
| Revista | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Hemeroteca | 35 | Disponible | MET528 | |||||||||||||
| Revista | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Hemeroteca | 36 | Disponible | MET629 |
segundo trimestre de 2005
43
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.