Globalización y Estado Nación (Registro nro. 27951)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00828nam a2200289Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 27951 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 92507 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250708062541.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ||||||n9999 ||| || || |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 11.01 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Novoa, Edgar |
| 9 (RLIN) | 39790 |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Globalización y Estado Nación |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1994. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 72h |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografía. |
| 562 ## - NOTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA COPIA Y VERSIÓN | |
| Número de copias | 33 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ANALISIS DE TENDENCIA |
| 9 (RLIN) | 2073 |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Crisis del Estado-Nación |
| 9 (RLIN) | 39791 |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Gestión ambiental |
| 9 (RLIN) | 18584 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | PAPEL DEL ESTADO |
| 9 (RLIN) | 3567 |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Política social |
| 9 (RLIN) | 2798 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL |
| 9 (RLIN) | 21229 |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Medio ambiente |
| 9 (RLIN) | 40761 |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Globalización |
| 9 (RLIN) | 8256 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Documento ESAP |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Número de copia | Tipo de ítem Koha | Fecha de adquisición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentos ESAP | Arauca - Nte. de Santander - CETAP | Arauca - Nte. de Santander - CETAP | 0.00 | COD.11.01.001 | ARA1228 | 32 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Arauca - Nte. de Santander - CETAP | Arauca - Nte. de Santander - CETAP | 0.00 | COD.11.01.001 e2 | ARA1229 | 33 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Armenia - Risaralda - CETAP | Armenia - Risaralda - CETAP | 0.00 | COD.11.01.001 | ARM163 | 30 | Documento ESAP | 23/12/2024 | |||||
| Documentos ESAP | Bogotá - Sede Central | Bogotá - Sede Central | 45000.00 | COD.11.01.001 | 84852 | 1 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Bogotá - Sede Central | Bogotá - Sede Central | 45000.00 | COD.11.01.001 e1 | 67332 | 2 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Bogotá - Sede Central | Bogotá - Sede Central | 45000.00 | COD.11.01.001 e2 | 67336 | 3 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Bogotá - Sede Central | Bogotá - Sede Central | 45000.00 | COD.11.01.001 e3 | 67337 | 4 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Bogotá - Sede Central | Bogotá - Sede Central | 45000.00 | COD.11.01.001 e4 | 67338 | 5 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Bogotá - Sede Central | Bogotá - Sede Central | 45000.00 | COD.11.01.001 e5 | 67339 | 6 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Bogotá - Sede Central | Bogotá - Sede Central | 45000.00 | COD.11.01.001 e6 | 67340 | 7 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Bogotá - Sede Central | Bogotá - Sede Central | 45000.00 | COD.11.01.001 e7 | 67342 | 8 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Bogotá - Sede Central | Bogotá - Sede Central | 45000.00 | COD.11.01.001 e8 | 67344 | 9 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Bogotá - Sede Central | Bogotá - Sede Central | 45000.00 | COD.11.01.001 e9 | 67345 | 10 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Bogotá - Sede Central | Bogotá - Sede Central | 45000.00 | COD.11.01.001 e10 | 67346 | 11 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | Bucaramanga - Sede Santander | 0.00 | COD.11.01.001 e2 | SAN6830 | 28 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | Bucaramanga - Sede Santander | 0.00 | COD.11.01.001 | SAN6829 | 27 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | Bucaramanga - Sede Santander | 0.00 | COD.11.01.001 e3 | SAN2575 | 29 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | Bucaramanga - Sede Santander | 0.00 | COD.11.01.001 e4 | SAN8019 | 31 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | 45000.00 | COD.11.01.001 | BOL5136 | 15 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | 45000.00 | COD.11.01.001 e2 | BOL5137 | 16 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | 45000.00 | COD.11.01.001 e3 | BOL6060 | 17 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | 0.00 | COD.11.01.001 | NSA3128 | 21 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | 0.00 | COD.11.01.001 e2 | NSA3129 | 22 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | 0.00 | COD 11.01.001 | RIS4045 | 26 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | 0.00 | COD.11.01.001 e2 | RIS4149 | 20 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | 45000.00 | COD.11.01.001 | CUN5417 | 19 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Medellín - Sede Antioquia | 45000.00 | COD.11.01.001 | ANT1087 | 12 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Medellín - Sede Antioquia | 45000.00 | COD.11.01.001 e2 | ANT967 | 13 | Documento ESAP | ||||||
| General | Popayán - Sede Cauca | Popayán - Sede Cauca | 45000.00 | COD.11.01.001 | CAU5459 | 18 | Documento ESAP | 17/01/2023 | |||||
| Documentos ESAP | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | 0.00 | COD.11.01.001 | BOY6029 | 23 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | 0.00 | COD.11.01.001 e2 | BOY6030 | 24 | Documento ESAP | ||||||
| Documentos ESAP | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | 0.00 | COD. 11.01.001 e3 | BOY6478 | 25 | Documento ESAP |

