Derecho, legitimidad y democracia deliberativa desarrollo y conflicto de paradigmas jurídico-políticos en las sociedades en transición Oscar Mejía Quintana
Tipo de material:
TextoTema(s): Clasificación CDD: - 340.2
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 340.2 M34m e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 43 | Perdido | ATL1081 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 340.2 M34m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 32 | Disponible | ATL483 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 340.2 M34m e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 33 | Disponible | ATL484 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 340.2 M34m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 44 | Perdido No para préstamo | ATL2134 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 340.2 M34m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 101209 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 340.2 M34m e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 29 | Disponible | 102721 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 340.2 M34m e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 42 | Disponible | SAN1493 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 340.2 M34m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | SAN483 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 340.2 M34m e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | SAN484 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 340.2 M34m e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | SAN485 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 340.2 M34m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | VAL483 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 340.2 M34m e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | VAL484 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 340.2 M34m e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | VAL485 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 340.2 M34m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 36 | Disponible | BOL483 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 340.2 M34m e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 37 | Disponible | BOL484 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 340.2 M34m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | NSA483 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 340.2 M34m e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | NSA484 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 340.2 M34m e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | NSA485 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 340.2 M34m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | RIS483 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 340.2 M34m e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | RIS484 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 340.2 M34m e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | RIS485 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 340.2 M34m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 50 | Disponible | CUN373 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 340.2 M34m e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 51 | Disponible | CUN5156 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 340.2 M34m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 23 | Disponible | TOL483 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 340.2 M34m e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 24 | Disponible | TOL484 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 340.2 M34m e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 25 | Disponible | TOL485 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 340.2 M34m e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 45 | Disponible | TOL0261 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 340.2 M34m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | CAL483 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 340.2 M34m e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | CAL484 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 340.2 M34m e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | CAL485 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 340.2 M34m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ANT483 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 340.2 M34m e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ANT484 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 340.2 M34m e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | ANT485 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 340.2 M34m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 38 | Disponible | NAR483 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 340.2 M34m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 46 | Disponible | NAR947 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 340.2 M34m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 30 | Disponible | CAU483 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 340.2 M34m e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 31 | Disponible | CAU484 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 340.2 M34m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 34 | Disponible | BOY483 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 340.2 M34m e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 35 | Disponible | BOY484 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 340.2 M34m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | MET483 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 340.2 M34m e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | MET484 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 340.2 M34m e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | MET485 |
Incluye bibliografía e índice de autores.
45
17598 - ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS - A distancia
102617 - ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS - Virtual
102618 - ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO - Virtual
15794 - ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO - A distancia
102620 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - Virtual
10406 - ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL - A distancia
105630 - MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS, GESTIÓN DE LA TRANSICIÓN Y POSCONFLICTO - A distancia
1698 - ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS - A distancia
116204 - ECONOMÍA PÚBLICA - Presencial
4969 - ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTEMPORÁNEA - Presencial
19790 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
104436 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - A distancia
5144 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO - Presencial
51868 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
3899 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA HOSPITALARIA - A distancia
9683 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - A distancia
1703 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - A distancia
1697 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL - A distancia
No hay comentarios en este titulo.