Subregión Urabá (v4) : Subregión Urabá
Tipo de material:
ArtículoTema(s):
En: El impacto de la descentralización en los municipios del Departamento de Antioquia
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento ESAP | Armenia - Risaralda - CETAP | Documentos ESAP | COD.07.08.017 v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | ARM54 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.07.08.017 v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 101374 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.07.08.017 v4 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 101375 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Documentos ESAP | COD.07.08.017 v4 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ANT5769 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Documentos ESAP | COD.07.08.017 v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | ANT5768 |
5
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.