Presupuesto participativo en Colombia. Caracterización, evolución y perspectiva: revisión conceptual
Tipo de material:
TextoISBN: - 9586521516
- 03.08
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento ESAP | Armenia - Risaralda - CETAP | Documentos ESAP | COD.03.08.021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 82 | Disponible | ARM46 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Armenia - Risaralda - CETAP | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 83 | Disponible | ARM106 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 64 | Disponible | ATL5245 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.03.08.021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | ATL627 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | ATL628 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 34 | Disponible | ATL198 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 35 | Disponible | ATL199 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 58 | Disponible | ATL5239 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 59 | Disponible | ATL5240 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 60 | Disponible | ATL5241 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 61 | Disponible | ATL5242 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 62 | Disponible | ATL5243 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 63 | Disponible | ATL5244 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.03.08.021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 104338 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 104339 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 104340 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | Documentos ESAP | COD. 03.08.021e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 80 | Disponible | SAN7433 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | Documentos ESAP | COD.03.08.021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 24 | Disponible | SAN628 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 25 | Disponible | SAN629 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 81 | Disponible | SAN6805 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | Documentos ESAP | COD.03.08.021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | VAL627 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | VAL628 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | Documentos ESAP | COD 03.08.021 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 73 | Disponible | VAL5124 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | Documentos ESAP | COD 03.08.021 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 74 | Disponible | VAL5125 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | Documentos ESAP | COD 03.08.021 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 75 | Disponible | VAL5126 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | Documentos ESAP | COD 03.08.021 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 76 | Disponible | VAL5127 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Documentos ESAP | COD.03.08.021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | BOL627 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | BOL628 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 47 | Disponible | BOL5145 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 48 | Disponible | BOL5146 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | NSA6814 | |||||||||||||
| Documento ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Documentos ESAP | COD.03.08.021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 26 | Disponible | NSA628 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 27 | Disponible | NSA629 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Documentos ESAP | COD.03.08.021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 30 | Disponible | RIS628 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 31 | Disponible | RIS629 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 77 | Disponible | RIS4127 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 78 | Disponible | RIS4128 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Documentos ESAP | COD 03.08.021 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 79 | Disponible | RIS4339 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Documentos ESAP | COD.03.08.021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | CUN627 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | CUN628 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Ibagué - Sede Tolima | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | TOL4391 | |||||||||||||
| Documento ESAP | Ibagué - Sede Tolima | Documentos ESAP | COD.03.08.021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | TOL4392 | |||||||||||||
| Documento ESAP | Ibagué - Sede Tolima | Documentos ESAP | COD.03.08.021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | TOL627 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Ibagué - Sede Tolima | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 23 | Disponible | TOL628 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Manizales - Sede Caldas | Documentos ESAP | COD.03.08.021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 32 | Disponible | CAL628 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Manizales - Sede Caldas | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 33 | Disponible | CAL629 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 56 | Disponible | ANT6580 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Documentos ESAP | COD.03.08.021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | ANT628 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | ANT629 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 50 | Disponible | ANT6586 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 51 | Disponible | ANT6585 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 52 | Disponible | ANT6584 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 53 | Disponible | ANT6583 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 54 | Disponible | ANT6582 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 55 | Disponible | ANT6581 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 57 | Disponible | ANT6579 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | COD.03.08.021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 28 | Disponible | HUI627 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | COD.03.08.021 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 29 | Disponible | HUI628 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Documentos ESAP | COD.03.08.021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | NAR627 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | NAR628 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Popayán - Sede Cauca | General | COD.03.08.021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Prestado | 04/12/2025 | CAU627 | |||||||||||
| Documento ESAP | Popayán - Sede Cauca | General | COD.03.08.021 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | CAU628 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Popayán - Sede Cauca | General | COD.03.08.021 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 70 | Disponible | CAU5773 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Popayán - Sede Cauca | General | COD.03.08.021 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 71 | Disponible | CAU5774 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Popayán - Sede Cauca | General | COD.03.08.021 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 72 | Disponible | CAU5775 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Documentos ESAP | COD.03.08.021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | BOY627 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | BOY628 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | MET627 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | MET628 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.03.08.021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 36 | Disponible | MET02610 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 37 | Disponible | MET02611 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 38 | Disponible | MET02612 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 39 | Disponible | MET02613 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 40 | Disponible | MET02614 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 41 | Disponible | MET02615 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 42 | Disponible | MET02616 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 43 | Disponible | MET02617 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 44 | Disponible | MET02618 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 45 | Disponible | MET02619 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.03.08.021 e11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 46 | Disponible | MET02620 |
83
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.