Democracia y esfera pública en Colombia es accesible el Estado a la sociedad? El problema contemporáneo de la mediación política entre la sociedad y el estado Jesús María Molina Giraldo
Tipo de material:
TextoISBN: - 9789586521918
- 321.8
Contenidos:
I. delimitación conceptual y balance general: Perspectiva conceptual y delimitación del campo deestudio. -- Esfera pública y democracia en Colombia. Balance general. -- II. Análisis específicos de modalidad de mediación: Caracteristicas y desafíos de representación política como forma de mediación política. -- El défecit y la busqueda de mediación política en el ámbito rural. -- La pérdida de la mediación política en las relaciones laborales.
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investigación ESAP | Arauca - Nte. de Santander - CETAP | General | COD.22.01.013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 34 | Disponible | ARA095 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Armenia - Risaralda - CETAP | Documentos ESAP | COD.22.01.013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 33 | Disponible | ARM74 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | COD.22.01.013 e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | ATL2424 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | COD.22.01.013 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | ATL2425 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.01.013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 113082 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.01.013 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 113083 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.01.013 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 113084 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.01.013 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 113085 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.01.013 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 113086 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.01.013 e15 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | 117999 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.01.013 e14 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | 117998 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.01.013 e13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 23 | Disponible | 117997 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.01.013 e12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 24 | Disponible | 117996 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.01.013 e11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 25 | Disponible | 117995 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.01.013 e9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 26 | Disponible | 117993 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.01.013 e8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 27 | Disponible | 117992 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.01.013 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 28 | Disponible | 117990 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.01.013 e7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 29 | Disponible | 117991 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.01.013 e10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 30 | Disponible | 117994 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.01.013 e16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 32 | Disponible | 125425 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | COD.22.01.013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | BOL1431 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Manizales - Sede Caldas | Documentos ESAP | COD.22.01.013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | CAL3037 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Manizales - Sede Caldas | Documentos ESAP | COD.22.01.013 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | CAL3038 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Medellín - Sede Antioquia | General | COD.22.01.013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | ANT2611 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Medellín - Sede Antioquia | General | COD.22.01.013 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | ANT2612 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | COD.22.01.013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | HUI1040 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | COD.22.01.013 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | HUI1041 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Popayán - Sede Cauca | General | COD.22.01.013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | CAU2029 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Popayán - Sede Cauca | General | COD.22.01.013 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | CAU2030 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Documentos ESAP | COD.22.01.013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | BOY3635 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Documentos ESAP | COD.22.01.013 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | BOY3636 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Documentos ESAP | COD.22.01.013.e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 31 | Disponible | BOY51101 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | COD.22.01.013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | MET4011 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | COD.22.01.013 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | MET4012 |
Navegando Manizales - Sede Caldas estanterías,Colección: Documentos ESAP Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
ISBN:9789586521918
I. delimitación conceptual y balance general: Perspectiva conceptual y delimitación del campo deestudio. -- Esfera pública y democracia en Colombia. Balance general. -- II. Análisis específicos de modalidad de mediación: Caracteristicas y desafíos de representación política como forma de mediación política. -- El défecit y la busqueda de mediación política en el ámbito rural. -- La pérdida de la mediación política en las relaciones laborales.
34
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.