La gestión de la calidad total en la administración pública
Tipo de material:
TextoTema(s): Clasificación CDD: - 20 352357
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 352.357 M85g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ATL2540 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 352.357 M85g e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 30 | Disponible | ATL2777 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 352.357 M85g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 114307 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 352.357 M85g e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | 117075 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 352.357 M85g e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | 117076 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 352.357 M85g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | SAN3155 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 352.357 M85g e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | SAN3427 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 352.357 M85g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | VAL1961 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 352.357 M85g e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | VAL2227 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 352.357 M85g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | BOL1557 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 352.357 M85g e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 31 | Disponible | BOL1794 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 352.357 M85g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | NSA1808 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 352.357 M85g e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 23 | Disponible | NSA2079 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 352.357 M85g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | RIS2149 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 352.357 M85g e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | RIS3020 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 352.357 M85g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | CUN1278 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 352.357 M85g e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 27 | Disponible | CUN1487 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 352.357 M85g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | TOL1966 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 352.357 M85g e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | TOL2935 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 352.357 M85g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | CAL3165 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 352.357 M85g e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 33 | Disponible | CAL3537 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 352.357 M85g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ANT3142 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 352.357 M85g e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 29 | Disponible | ANT3411 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 352.357 M85g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | NAR1904 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 352.357 M85g e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 24 | Disponible | NAR2128 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 352.357 M85g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | CAU2406 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 352.357 M85g e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 26 | Disponible | CAU2640 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 352.357 M85g e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 32 | Disponible | BOY4020 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 352.357 M85g e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | BOY3757 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 352.357 M85g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | MET4173 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 352.357 M85g e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 25 | Disponible | MET4397 |
INDICE: Un viaje en búsqueda de la excelencia. la ciencia de la administración, hoy: El conocimiento y su gestión; el sector público y el nuevo paradigma. la reflexión sobre la función de administrar. la estructura de las organizaciones.-- La gestión de la calidad total. Un modelo de gestión venido de oriente?: concepto de calidad. los servicios y los procesos. el modelo de gestión de calidad total. algunas experiencias de implantación de GCT en las administraciones públicas. -- Cómo saber en qué organización estamos y qué desea el contribuyente? el diagnostico y los premios a la calidad. el aseguramiento y el control de la calidad. los deseos del contribuyente. cómo conseguir la administración pública que desea el ciudadano?: planificar la calidad. la calidad percibida y las cartas de servicios. los procesos y la administración pública. Cuánto cuesta la calidad?.-- Cómo emprender el camino de la excelencia?: implantación de la GCT en la administración pública. un ayuda para reflexionar: herramientas para la calidad.
33
51868 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
1697 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL - A distancia
No hay comentarios en este titulo.