Análisis de la autonomía fiscal de las entidades territoriales en Colombia en el marco del proceso de descentralización 1990-2005 / Grupo de investigación: Diana Milena Mórtigo Castro … [et al.].
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Bogotá: Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, 2011Descripción: 392 pISBN: - 9789586521925
- ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2001
- ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2007
- AUTONOMIA FISCAL
- COLOMBIA--CONSTITUCIÓN, 1991
- Descentralización
- Descentralización financiera
- Descentralización fiscal
- Descentralización municipal
- Descentralización territorial
- DESCENTRALIZACION Y LAS FINANZAS--ENTIDADES TERRITORIALES
- DESEMPEÑO FISCAL LOCAL--COLOMBIA
- Deuda pública
- DEUDA TERRITORIAL
- Entidades territoriales
- FINANZAS TERRITORIALES
- GASTO PUBLICO TERRITORIAL
- GASTOS MUNICIPALES
- INDICADORES FISCALES
- LEY 550 DE 1999
- LEY 617 DE 2000
- PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS
- POLÍTICA SECTORIAL
- REFORMA FINANCIERA
- SECTOR PÚBLICO FINANCIERO
- SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
- SISTEMAS DE TRANSFERENCIAS
- 336.861
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investigación ESAP | Armenia - Risaralda - CETAP | Documentos ESAP | COD.03.09.014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 45 | Disponible | ARM1 | |
| Investigación ESAP | Armenia - Risaralda - CETAP | Documentos ESAP | COD.03.09.014 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 46 | Disponible | ARM2 | |
| Investigación ESAP | Armenia - Risaralda - CETAP | Documentos ESAP | COD.03.09.014 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 47 | Disponible | ARM3 | |
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.03.09.014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 33 | Disponible | ATL2790 | |
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.03.09.014 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 34 | Disponible | ATL2791 | |
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.03.09.014 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 48 | Disponible | ATL5689 | |
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.03.09.014 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 118087 | |
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.03.09.014 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 118091 | |
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.03.09.014 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 118090 | |
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.03.09.014 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 117976 | |
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.03.09.014 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 118097 | |
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.03.09.014 e7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 118098 | |
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.03.09.014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 117978 | |
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.03.09.014 e8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 118089 | |
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.03.09.014 e9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 118088 | |
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.03.09.014 e10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 117977 | |
| Investigación ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | General | COD.03.09.014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | SAN3473 | |
| Investigación ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | General | COD.03.09.014 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | SAN3474 | |
| Investigación ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | General | COD.03.09.014 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 41 | Disponible | SAN5944 | |
| Investigación ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | General | COD.03.09.014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | VAL2273 | |
| Investigación ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | General | COD.03.09.014 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | VAL2274 | |
| Investigación ESAP | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | COD.03.09.014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 35 | Disponible | BOL2034 | |
| Investigación ESAP | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | COD.03.09.014 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 36 | Disponible | BOL2035 | |
| Investigación ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | COD.03.09.014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | NSA2123 | |
| Investigación ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | COD.03.09.014 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | NSA2124 | |
| Investigación ESAP | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Documentos ESAP | COD.03.09.014 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | RIS3065 | |
| Investigación ESAP | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | COD.03.09.014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | RIS3064 | |
| Investigación ESAP | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | COD.03.09.014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 27 | Disponible | CUN1524 | |
| Investigación ESAP | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | COD.03.09.014 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 28 | Disponible | CUN1525 | |
| Investigación ESAP | Ibagué - Sede Tolima | General | COD.03.09.014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | TOL2981 | |
| Investigación ESAP | Ibagué - Sede Tolima | General | COD.03.09.014 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | TOL2982 | |
| Investigación ESAP | Ibagué - Sede Tolima | General | COD.03.09.014 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 42 | Disponible | TOL5023 | |
| Documento ESAP | Manizales - Sede Caldas | Documentos ESAP | COD.03.09.014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 39 | Disponible | CAL3550 | |
| Documento ESAP | Manizales - Sede Caldas | Documentos ESAP | COD.03.09.014 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 40 | Disponible | CAL3551 | |
| Investigación ESAP | Medellín - Sede Antioquia | General | COD.03.09.014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 31 | Disponible | ANT3424 | |
| Investigación ESAP | Medellín - Sede Antioquia | General | COD.03.09.014 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 32 | Disponible | ANT3425 | |
| Documento ESAP | Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | COD.03.09.014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 25 | Disponible | HUI1423 | |
| Documento ESAP | Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | COD.03.09.014 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 26 | Disponible | HUI1424 | |
| Documento ESAP | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Documentos ESAP | COD.03.09.014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 23 | Disponible | NAR2165 | |
| Documento ESAP | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Documentos ESAP | COD.03.09.014 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 24 | Disponible | NAR2166 | |
| Documento ESAP | Popayán - Sede Cauca | General | COD.03.09.014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 29 | Disponible | CAU2677 | |
| Documento ESAP | Popayán - Sede Cauca | General | COD.03.09.014 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 30 | Disponible | CAU2678 | |
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Documentos ESAP | COD.03.09.014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 37 | Disponible | BOY4033 | |
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Documentos ESAP | COD.03.09.014 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 38 | Disponible | BOY4034 | |
| Investigación ESAP | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | COD.03.09.014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 44 | Disponible | BOY6789 | |
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.03.09.014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | MET4434 | |
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.03.09.014 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | MET4435 |
48
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.