El capital crítica de la economía política Carlos Marx ; traducción de Wenceslao Roces
Tipo de material:
TextoAnalíticas: Mostrar analíticasEdición: Segunda edición, trigesimasegunda reimpresiónDescripción: 3 volúmenesISBN: - 9789681600259
- 330.15
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 330.15 M17c1 v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | ATL3715 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 330.15 M17c1 v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | ATL3716 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 330.15 M17c1 v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | ATL3717 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 330.15 M17c1 v2 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 122281 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 330.15 M17c1 v1 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 122280 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 330.15 M17c1 v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 122277 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 330.15 M17c1 v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 122278 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 330.15 M17c1 v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 122279 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 330.15 M17c1 v3 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 122282 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 330.15 M17c1 v1 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 122283 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 330.15 M17c1 v2 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 122284 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 330.15 M17c1 v3 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 122285 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 330.15 M17c1 v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 46 | Disponible | SAN4252 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 330.15 M17c1 v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 48 | Disponible | SAN4254 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 330.15 M17c1 v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 47 | Disponible | SAN4253 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 330.15 M17c1 v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 52 | Disponible | VAL3099 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 330.15 M17c1 v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 53 | Disponible | VAL3100 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 330.15 M17c1 v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 54 | Disponible | VAL3101 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 330.15 M17c1 v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | BOL2769 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 330.15 M17c1 v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | BOL2770 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 330.15 M17c1 v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | BOL2771 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 330.15 M17c1 v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 40 | Disponible | NSA2841 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 330.15 M17c1 v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 41 | Disponible | NSA2842 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 330.15 M17c1 v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 42 | Disponible | NSA2843 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 330.15 M17c1 v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 43 | Disponible | RIS2885 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 330.15 M17c1 v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 44 | Disponible | RIS2886 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 330.15 M17c1 v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 45 | Disponible | RIS2887 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 330.15 M17c1 v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 30 | Disponible | CUN2454 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 330.15 M17c1 v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 28 | Disponible | CUN2452 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 330.15 M17c1 v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 29 | Disponible | CUN2453 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 330.15 M17c1 v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 49 | Disponible | TOL1252 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 330.15 M17c1 v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 50 | Disponible | TOL1253 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 330.15 M17c1 v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 51 | Disponible | TOL1254 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 330.15 M17c1 v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | CAL7435 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 330.15 M17c1 v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | CAL7436 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 330.15 M17c1 v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | CAL4312 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 330.15 M17c1 v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 23 | Disponible | CAL4313 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 330.15 M17c1 v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 24 | Disponible | CAL4314 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 330.15 M17c1 v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | ANT4264 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 330.15 M17c1 v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | ANT4265 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 330.15 M17c1 v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | ANT4266 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 330.15 M17c1 v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 33 | Disponible | HUI2169 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 330.15 M17c1 v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 31 | Disponible | HUI2167 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 330.15 M17c1 v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 32 | Disponible | HUI2168 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 330.15 M17c1 v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 37 | Disponible | NAR2910 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 330.15 M17c1 v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 38 | Disponible | NAR2911 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 330.15 M17c1 v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 39 | Disponible | NAR2912 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 330.15 M17c1 v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 26 | Disponible | CAU3884 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 330.15 M17c1 v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 25 | Disponible | CAU3883 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 330.15 M17c1 v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 27 | Disponible | CAU3885 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 330.15 M17c1 v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | BOY4765 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 330.15 M17c1 v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | BOY4766 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 330.15 M17c1 v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | BOY4764 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 330.15 M17c1 v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 34 | Disponible | MET3262 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 330.15 M17c1 v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 35 | Disponible | MET3263 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 330.15 M17c1 v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 36 | Disponible | MET3264 |
Incluye índice analítico y bibliográfico general
116204 - ECONOMÍA PÚBLICA - Presencial
4969 - ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTEMPORÁNEA - Presencial
19790 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
104436 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - A distancia
5144 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO - Presencial
51868 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
1697 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL - A distancia
54
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.