Génesis de la democracia local en Colombia y la planeación participativa Carlos Roberto Pombo, Juan Manuel Camacho
Tipo de material:
TextoTema(s): Clasificación CDD: - 711.4
Contenidos:
Contenido: v.1. Marco socioeconómico, jurídico e institucional -- v.2. Aplicaciones iniciales al proceso institucional de planeación en Bogotá: estudios, programas y normas -- v.3. El acelerado proceso de urbanización, sus dinámicas y las formas de ocupación espacial. El proceso de urbanización -- v.4. Análisis comparado de las modalidades de incorporación al suelo urbano.
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 711.4 P65g v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | ATL3216 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 711.4 P65g v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 25 | Disponible | ATL3217 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 711.4 P65g v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 40 | Disponible | ATL3218 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 711.4 P65g v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 55 | Disponible | ATL3219 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 711.4 P65g v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 123501 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 711.4 P65g v1 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 123502 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 711.4 P65g v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 123503 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 711.4 P65g v2 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 123504 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 711.4 P65g v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 123505 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 711.4 P65g v3 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 123506 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 711.4 P65g v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 123507 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 711.4 P65g v4 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 123508 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 711.4 P65g v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | SAN3758 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 711.4 P65g v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 36 | Disponible | SAN3759 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 711.4 P65g v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 51 | Disponible | SAN3760 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 711.4 P65g v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 66 | Disponible | SAN3761 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 711.4 P65g v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 23 | Disponible | VAL2613 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 711.4 P65g v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 38 | Disponible | VAL2614 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 711.4 P65g v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 53 | Disponible | VAL2615 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 711.4 P65g v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 68 | Disponible | VAL2616 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 711.4 P65g v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | BOL2337 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 711.4 P65g v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 26 | Disponible | BOL2338 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 711.4 P65g v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 41 | Disponible | BOL2339 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 711.4 P65g v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 56 | Disponible | BOL2340 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 711.4 P65g v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | NSA2413 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 711.4 P65g v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 34 | Disponible | NSA2414 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 711.4 P65g v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 49 | Disponible | NSA2415 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 711.4 P65g v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 64 | Disponible | NSA2416 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 711.4 P65g v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | RIS2455 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 711.4 P65g v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 35 | Disponible | RIS2456 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 711.4 P65g v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 50 | Disponible | RIS2457 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 711.4 P65g v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 65 | Disponible | RIS2458 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 711.4 P65g v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | CUN1847 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 711.4 P65g v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 30 | Disponible | CUN1848 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 711.4 P65g v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 45 | Disponible | CUN1849 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 711.4 P65g v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 60 | Disponible | CUN1850 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 711.4 P65g v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | TOL3268 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 711.4 P65g v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 37 | Disponible | TOL3269 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 711.4 P65g v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 52 | Disponible | TOL3270 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 711.4 P65g v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 67 | Disponible | TOL3271 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 711.4 P65g v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | CAL3853 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 711.4 P65g v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 28 | Disponible | CAL3852 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 711.4 P65g v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 43 | Disponible | CAL3854 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 711.4 P65g v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 58 | Disponible | CAL3855 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 711.4 P65g v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | ANT3736 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 711.4 P65g v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 24 | Disponible | ANT3735 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 711.4 P65g v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 39 | Disponible | ANT3737 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 711.4 P65g v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 54 | Disponible | ANT3738 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 711.4 P65g v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 61 | Disponible | HUI1741 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 711.4 P65g v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | HUI1738 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 711.4 P65g v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 31 | Disponible | HUI1739 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 711.4 P65g v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 46 | Disponible | HUI1740 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 711.4 P65g v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | NAR2482 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 711.4 P65g v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 33 | Disponible | NAR2483 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 711.4 P65g v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 48 | Disponible | NAR2484 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 711.4 P65g v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 63 | Disponible | NAR2485 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 711.4 P65g v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 59 | Disponible | CAU2991 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 711.4 P65g v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | CAU2988 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 711.4 P65g v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 29 | Disponible | CAU2989 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 711.4 P65g v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 44 | Disponible | CAU2990 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 711.4 P65g v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | BOY4341 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 711.4 P65g v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 27 | Disponible | BOY4342 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 711.4 P65g v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 42 | Disponible | BOY4343 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 711.4 P65g v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 57 | Disponible | BOY4344 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 711.4 P65g v1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | MET4735 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 711.4 P65g v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 32 | Disponible | MET4736 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 711.4 P65g v3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 47 | Disponible | MET4737 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 711.4 P65g v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 62 | Disponible | MET4738 |
Incluye bibliografía
Contenido: v.1. Marco socioeconómico, jurídico e institucional -- v.2. Aplicaciones iniciales al proceso institucional de planeación en Bogotá: estudios, programas y normas -- v.3. El acelerado proceso de urbanización, sus dinámicas y las formas de ocupación espacial. El proceso de urbanización -- v.4. Análisis comparado de las modalidades de incorporación al suelo urbano.
68
10406 - ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL - A distancia
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.