Globalizacion estrategias para obtener una ventaja competitiva internacional
Material type:
TextLanguage: Spanish Series: Grupo editorial normaAnalytics: Show analyticsPublication details: Bogotá : Grupo Editorial Norma, 1993.Description: 331pContent type: - Texto
- sin mediacion
- volumen
- 9580425744
- 21 338
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 338.522 Y51g (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 33974 | ||||||||||||
| Libro | Bucaramanga - Sede Santander | General | 338.522 Y51g (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | SAN1616 | ||||||||||||
| Libro | Cali - Sede Valle del Cauca | General | 338.522 Y51g (Browse shelf(Opens below)) | 7 | Available | VAL1821 | ||||||||||||
| Libro | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 658.4012 Y51 (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available | BOL6454 | ||||||||||||
| Libro | Manizales - Sede Caldas | General | 338.522 Y51g (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | CAL1036 | ||||||||||||
| Libro | Manizales - Sede Caldas | General | 338.522 Y51g e2 (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | CAL1037 | ||||||||||||
| Libro | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 658.4012 Y51 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | BOY2777 |
Browsing Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre shelves,Collection: General Close shelf browser (Hides shelf browser)
| 658.4012 R35e e2 Estrategia, planificación y control | 658.4012 T78c El campo de los estudios de futuro análisis de foresight y prospectiva | 658.4012 U11d Dirección estratégica para el siglo XXI : la gestión ante los límites del crecimiento / | 658.4012 Y51 Globalizacion estrategias para obtener una ventaja competitiva internacional | 658.4013 D65in 5ed Indicadores de gestión y resultados un enfoque sistémico | 658.4013 D65in 5ed e2 Indicadores de gestión y resultados un enfoque sistémico | 658.4013 D65in 6ed Indicadores de gestión y resultados un enfoque sistémico |
7
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.