Migraciones internacionales en América Latina booms, crisis y desarrollo
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: 2008.Edición: Primera ediciónTema(s): Clasificación CDD: - 32520986
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 325.20986 M44 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | ATL3842 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 325.20986 M44 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 129418 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 325.20986 M44 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 129419 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 325.20986 M44 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | SAN4379 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 325.20986 M44 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | VAL1115 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 325.20986 M44 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | BOL2897 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 325.20986 M44 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | NSA2968 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 325.20986 M44 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | RIS3312 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 325.20986 M44 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | CUN2607 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 325.20986 M44 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | TOL1381 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 325.20986 M44 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | CAL4439 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 325.20986 M44 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ANT4391 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 325.20986 M44 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | HUI2294 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 325.20986 M44 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | NAR1475 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 325.20986 M44 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | BOY4891 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 325.20986 M44 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | MET3516 |
Incluye bibliografías e índice de cuadros y gráficos
Contenido: Introducción y síntesis. Migración y desarrollo: El caso de Argentina. Migraciones internacionales en un contexto de crecimiento económico: El caso de Chile. Emigración, crisis y conflicto: Colombia 1995-2005. Migraciones internacionales: el caso de Ecuador. Flujos migratorios desde y hacia República Dominicana. Colaboradores.
17
4969 - ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTEMPORÁNEA - Presencial
19790 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
104436 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - A distancia
5144 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO - Presencial
51868 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
1697 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL - A distancia
No hay comentarios en este titulo.