Introducción a la economía un enfoque estructuralista
Material type:
TextLanguage: Spanish Analytics: Show analyticsPublication details: México : Siglo Veintiuno Editores, 1974.Description: 164pContent type: - Texto
- sin mediacion
- volumen
- 19 330101
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 330.02 C34i 17ed e9 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 22920 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 330.02 C34i 17ed e8 (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 22579 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 330.02 C34i 17ed e5 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 22430 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 330.02 C34i 17ed e7 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 22578 | ||||||||||||
| Libro | Manizales - Sede Caldas | General | 330.02 C34i 17ed (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | CAL0913 |
Browsing Manizales - Sede Caldas shelves,Collection: General Close shelf browser (Hides shelf browser)
| 330.0151 G83e Introducción a la econometría aplicada | 330.0151 M17 Manual práctico de matemáticas para economía y empresa | 330.015195 A54d Dominar la econometría el camino que va de la causa al efecto | 330.02 C34i 17ed Introducción a la economía un enfoque estructuralista | 330.0212 M64e Estadística para economía y administración | 330.0212 S84e Estadistica para administracion y economia conceptos y aplicaciones | 330.0212 S84e Estadistica para administracion y economia conceptos y aplicaciones |
Incluye gráficas.
5
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.