| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arauca - Nte. de Santander - CETAP | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CETAP ARAUCA | ARA195 | |
|
|
Armenia - Risaralda - CETAP | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ARM721 | ||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ATL4267 | ||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ATL4268 | ||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ATL4269 | ||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ATL4663 | ||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ATL4664 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 199633 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 199634 | ||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | SAN4665 | ||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | SAN4666 | ||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | SAN4938 | ||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | SAN4939 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | VAL3190 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | VAL3191 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | VAL3192 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | VAL3503 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | VAL3504 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | VAL3505 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | VAL3586 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | VAL3587 | ||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | BOL6924 | ||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | BOL6925 | ||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | BOL6926 | ||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | BOL6927 | ||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | BOL6928 | ||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | BOL7083 | ||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | BOL7084 | ||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CETAP TIBÚ | NSA6029 | |
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CETAP CHINÁCOTA | NSA6037 | |
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CETAP CRAVO NORTE | NSA6045 | |
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | NSA6335 | ||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | NSA6336 | ||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | RIS3758 | ||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | RIS3759 | ||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | RIS6242 | ||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | RIS6243 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CUN8936 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CUN8937 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CUN8938 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CUN8939 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CUN8940 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CUN8941 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CUN8942 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CUN9963 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CUN9964 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TOL2119 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TOL2120 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TOL2121 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TOL2210 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TOL2211 | ||
|
|
Manizales - Sede Caldas | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CAL2264 | ||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CAL2265 | ||
|
|
Manizales - Sede Caldas | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CAL2266 | ||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CAL4826 | ||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CAL4827 | ||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ANT2925 | ||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ANT2926 | ||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ANT2927 | ||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ANT2928 | ||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ANT4936 | ||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ANT4937 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | HUI7181 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | HUI7182 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | HUI7183 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | HUI7184 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | HUI7185 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | HUI2997 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | HUI2998 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | NAR4146 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | NAR4147 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | NAR4148 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | NAR4149 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | NAR4150 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | NAR4151 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | NAR4525 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | NAR4526 | ||
|
|
Popayán - Sede Cauca | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CAU4978 | ||
|
|
Popayán - Sede Cauca | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CAU4979 | ||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CAU6550 | ||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CAU6551 | ||
|
|
Quibdó - Sede Chocó | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CHO0062 | ||
|
|
Quibdó - Sede Chocó | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CHO0063 | ||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | BOY1988 | ||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | BOY1989 | ||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | BOY1990 | ||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | BOY5482 | ||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | BOY5483 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MET8382 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MET8383 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MET8384 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | CETAP | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MET8385 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MET8692 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 342.861 N17t 13ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MET8693 |
Incluye índice.
Bibliografía: p. [719]-725
6
17598 - ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS - A distancia
102617 - ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS - Virtual
102618 - ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO - Virtual
15794 - ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO - A distancia
102620 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - Virtual
10406 - ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL - A distancia
105630 - MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS, GESTIÓN DE LA TRANSICIÓN Y POSCONFLICTO - A distancia
1698 - ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS - A distancia
116204 - ECONOMÍA PÚBLICA - Presencial
4969 - ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTEMPORÁNEA - Presencial
19790 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
104436 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - A distancia
5144 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO - Presencial
51868 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
3899 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA HOSPITALARIA - A distancia
9683 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - A distancia
1703 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - A distancia
1697 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL - A distancia
No hay comentarios en este titulo.
Texto