Del gobierno de los vivos : curso en el Collège de France (1979-1980) / Michel Foucault ; bajo la dirección de François Ewald y Alessandro Fontana.
Tipo de material:
TextoSeries (Sección de obras de sociología)Detalles de publicación: 2014. [Buenos Aires] : Fondo de Cultura Económica,Descripción: 441 páginasISBN: - 9789877190526
- 301.01 F68g
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arauca - Nte. de Santander - CETAP | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CETAP ARAUCA | ARA160 | |||||||||||
|
|
Arauca - Nte. de Santander - CETAP | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ARA267 | ||||||||||||
|
|
Arauca - Nte. de Santander - CETAP | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ARA268 | ||||||||||||
|
|
Armenia - Risaralda - CETAP | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ARM686 | ||||||||||||
|
|
Armenia - Risaralda - CETAP | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ARM772 | ||||||||||||
|
|
Armenia - Risaralda - CETAP | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ARM773 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ATL6339 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ATL6340 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ATL6341 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ATL408 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ATL428 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ATL469 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 142103 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 142104 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 137171 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 199645 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | SAN7944 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | SAN7945 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | SAN1890 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | SAN2042 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | VAL3114 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | VAL3115 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | VAL3116 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | BOL7547 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | BOL7548 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | BOL6799 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | BOL6800 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | BOL6801 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | BOL6802 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | BOL6803 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | NSA7237 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | NSA7238 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | NSA7239 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CETAP TIBÚ | NSA4898 | |||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CETAP CHINÁCOTA | NSA4899 | |||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | CETAP CRAVO NORTE | NSA4900 | |||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | RIS6795 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | RIS3687 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | RIS3688 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | CUN10728 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CUN8811 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CUN8812 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | CUN8813 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | CUN8814 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | CUN8815 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | CUN8816 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | CUN8817 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TOL4709 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TOL2044 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TOL2045 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TOL2046 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | CAL7647 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CAL2173 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CAL2174 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | CAL2175 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ANT1006 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ANT1096 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ANT1097 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | ANT1099 | ||||||||||||
|
|
Moniquirá – Sede Boyacá – CETAP | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | MON092 | ||||||||||||
|
|
Moniquirá – Sede Boyacá – CETAP | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MON099 | ||||||||||||
|
|
Moniquirá – Sede Boyacá – CETAP | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MON100 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CETAP Pitalito | HUI7038 | |||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CETAP La Plata | HUI7039 | |||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | HUI7113 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | HUI7114 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | HUI7115 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | NAR4037 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | NAR4038 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | NAR4039 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | NAR4040 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | NAR4041 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | NAR4042 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | CAU7396 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | CAU7397 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CAU4913 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CAU4914 | ||||||||||||
|
|
Quibdó - Sede Chocó | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | CHO0872 | ||||||||||||
|
|
Quibdó - Sede Chocó | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | CHO0873 | ||||||||||||
|
|
Quibdó - Sede Chocó | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CHO0519 | ||||||||||||
|
|
Quibdó - Sede Chocó | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CHO0520 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | BOY8128 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | BOY263 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | BOY264 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | BOY265 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MET8293 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MET8294 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | MET8295 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | MET8296 | ||||||||||||
|
|
Yopal – Tunja – Sede Boyacá – CETAP | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | YOP003 | ||||||||||||
|
|
Yopal – Tunja – Sede Boyacá – CETAP | General | 301.01 F68g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | YOP004 |
Incluye índice.
1
102618 - ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO - Virtual
15794 - ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO - A distancia
102620 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - Virtual
10406 - ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL - A distancia
4969 - ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTEMPORÁNEA - Presencial
19790 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
104436 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - A distancia
3899 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA HOSPITALARIA - A distancia
9683 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - A distancia
1703 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - A distancia
No hay comentarios en este titulo.