Biografía del estado moderno / R.H.S. Crossman ; traducción de J.A. Fernández de Castro.
Tipo de material:
TextoSeries (Colección popular ; 63)Detalles de publicación: México : Fondo de Cultura Económica, 1986.Edición: Cuarta ediciónDescripción: 351 páginasISBN: - 9789681624026
- 320.01 C76b 4ed
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arauca - Nte. de Santander - CETAP | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CETAP ARAUCA | ARA159 | |
|
|
Armenia - Risaralda - CETAP | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ARM685 | ||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | ATL6390 | ||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | ATL6391 | ||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ATL875 | ||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ATL880 | ||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ATL889 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 199758 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 199759 | ||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | SAN7926 | ||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | SAN7927 | ||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | SAN1618 | ||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | SAN1733 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | VAL4533 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | VAL4534 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | VAL3111 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | VAL3112 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | VAL3113 | ||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | BOL6804 | ||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | BOL6805 | ||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | BOL6806 | ||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | BOL6807 | ||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | BOL6808 | ||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | NSA7209 | ||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | NSA7210 | ||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CETAP TIBÚ | NSA4890 | |
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CETAP CHINÁCOTA | NSA4891 | |
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | CETAP CRAVO NORTE | NSA4892 | |
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | RIS6713 | ||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | RIS6714 | ||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | RIS3685 | ||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | RIS3686 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | CUN10706 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | CUN10707 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CUN8804 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CUN8805 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | CUN8806 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | CUN8807 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | CUN8808 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | CUN8809 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | CUN8810 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | TOL4675 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | TOL4676 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TOL2041 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TOL2042 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | TOL2043 | ||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | CAL7580 | ||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | CAL7581 | ||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CAL2176 | ||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CAL2177 | ||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | CAL2178 | ||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | ANT10294 | ||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | ANT10295 | ||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ANT1120 | ||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ANT1121 | ||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ANT1122 | ||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | ANT1123 | ||
|
|
Moniquirá – Sede Boyacá – CETAP | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MON097 | ||
|
|
Moniquirá – Sede Boyacá – CETAP | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MON098 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | HUI3393 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | HUI3394 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CETAP Pitalito | HUI5653 | |
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CETAP La Plata | HUI5657 | |
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | HUI7116 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | HUI7117 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | HUI7118 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | NAR8108 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | NAR8109 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | NAR4031 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | NAR4032 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | NAR4033 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | NAR4034 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | NAR4035 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | NAR4036 | ||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | CAU6959 | ||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | CAU6960 | ||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CAU4911 | ||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CAU4912 | ||
|
|
Quibdó - Sede Chocó | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | CHO0812 | ||
|
|
Quibdó - Sede Chocó | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CHO0551 | ||
|
|
Quibdó - Sede Chocó | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CHO0552 | ||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | BOY7989 | ||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | BOY7988 | ||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | BOY266 | ||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | BOY267 | ||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | BOY268 | ||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | BOY7561 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | MET9103 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | MET9104 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MET8289 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MET8290 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MET8291 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 320.01 C76b 4ed (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | MET8292 |
17598 - ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS - A distancia
102617 - ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS - Virtual
102618 - ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO - Virtual
15794 - ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO - A distancia
102620 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - Virtual
10406 - ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL - A distancia
105630 - MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS, GESTIÓN DE LA TRANSICIÓN Y POSCONFLICTO - A distancia
1698 - ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS - A distancia
116204 - ECONOMÍA PÚBLICA - Presencial
4969 - ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTEMPORÁNEA - Presencial
19790 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
104436 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - A distancia
5144 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO - Presencial
51868 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
3899 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA HOSPITALARIA - A distancia
9683 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - A distancia
1703 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - A distancia
1697 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL - A distancia
No hay comentarios en este titulo.