Indicadores de gestión y resultados un enfoque sistémico Gerardo Domínguez Giraldo
Material type:
TextEdition: Sexta ediciónContent type: - Texto
- sin mediacion
- volumen
- 20 6584013
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 658.4013 D65in 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Perdido No para préstamo | ATL1249 | ||||||||||||
| Libro | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 658.4013 D65in 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 7 | Available | ATL3068 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 658.4013 D65in 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 109660 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 658.4013 D65in 6ed e2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 109669 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 658.4013 D65in 6ed e3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 110688 | ||||||||||||
| Libro | Bucaramanga - Sede Santander | General | 658.4013 D65in 6ed. (Browse shelf(Opens below)) | 19 | Available | SAN3008 | ||||||||||||
| Libro | Cali - Sede Valle del Cauca | General | 658.4013 D65in 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 15 | Available | VAL02549 | ||||||||||||
| Libro | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 658.4013 D65in 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | BOL1070 | ||||||||||||
| Libro | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 658.4013 D65in 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 17 | Available | NSA1598 | ||||||||||||
| Libro | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 658.4013 D65in 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 16 | Available | RIS2036 | ||||||||||||
| Libro | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 658.4013 D65in 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 11 | Available | CUN0949 | ||||||||||||
| Libro | Ibagué - Sede Tolima | General | 658.4013 D65in 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 18 | Available | TOL01653 | ||||||||||||
| Libro | Manizales - Sede Caldas | General | 658.4013 D65in 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 9 | Available | CAL3256 | ||||||||||||
| Libro | Medellín - Sede Antioquia | General | 658.4013 D65in 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available | ANT1070 | ||||||||||||
| Libro | Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 658.4013 D65in 6ed. (Browse shelf(Opens below)) | 12 | Available | HUI0949 | ||||||||||||
| Libro | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 658.4013 D65in 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 14 | Available | NAR01448 | ||||||||||||
| Libro | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 658.4013 D65in 5ed (Browse shelf(Opens below)) | 14 | Available | NAR8086 | ||||||||||||
| Libro | Popayán - Sede Cauca | General | 658.4013 D65in 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 10 | Available | CAU0955 | ||||||||||||
| Libro | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 658.4013 D65in 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 8 | Available | BOY03556 | ||||||||||||
| Libro | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 658.4013 D65in 5ed (Browse shelf(Opens below)) | 13 | Available | MET02050 | ||||||||||||
| Libro | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 658.4013 D65in 2ed (Browse shelf(Opens below)) | 20 | Available | MET03842 |
Browsing Cali - Sede Valle del Cauca shelves,Collection: General Close shelf browser (Hides shelf browser)
| 658.4012 U11d Dirección estratégica para el siglo XXI : la gestión ante los límites del crecimiento / | 658.4013 D65in 5ed Indicadores de gestión y resultados un enfoque sistémico | 658.4013 D65in 5ed e2 Indicadores de gestión y resultados un enfoque sistémico | 658.4013 D65in 6ed Indicadores de gestión y resultados un enfoque sistémico | 658.4013 D65in 8ed Indicadores de gestión y resultados un enfoque sistémico | 658.4013 I79 ¿Qué es el control total de calidad? la modalidad japonesa | 658.4013 J15a Análisis y planeación de la calidad del desarrollo del producto al uso |
Evolución de la administración -- El proceso administrativo -- El proceso de la planeación -- El proceso de Control -- El proceso de medición -- La organización -- Teoría de procesos -- Conceptos de gestión y resultados -- Indicadores de gestión y resultados -- Indicadores de gestión (perspectiva cliente) -- Indicadores de resultados (perspectiva empresa) -- Indicadores de beneficio-costo -- Indice de evaluación de la gestión y resultados -- Indicadores de gestión y resultados externos de los sistemas específicos -- Gestión y resultados internos -- Indicadores de gestión interna (perspectiva cliente) -- Indicadores de resultados internos (perspectiva empresa) -- Indicadores de efectividad -- Indice de evaluación de la gestión y resultados -- Indicadores de equidad -- Métodos estadísticos de medición de procesos -- Seguimiento de la producción -- Otros aspectos gerenciales -- Anexos
20
There are no comments on this title.