Creando las bases conceptuales para un análisis institucional de los Ministerios en Colombia
Material type:
TextPublication details: Escuela Superior de Administración Pública 2007Description: 190 páginasContent type: - Texto
- sin mediacion
- volumen
- 9789586521741
- 350
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investigación ESAP | Arauca - Nte. de Santander - CETAP | General | COD.22.010.011 (Browse shelf(Opens below)) | 57 | Available | ARA039 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | COD.22.010.011 e3 (Browse shelf(Opens below)) | 34 | Available | ATL3099 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | COD.22.010.011 (Browse shelf(Opens below)) | 35 | Available | ATL3100 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | COD.22.010.011 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 36 | Available | ATL3101 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.010.011 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 109639 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.010.011 e3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 109752 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.010.011 e4 (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 109753 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.010.011 e5 (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | 109754 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.010.011 e6 (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available | 109784 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.010.011 e7 (Browse shelf(Opens below)) | 7 | Available | 109785 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.010.011 e8 (Browse shelf(Opens below)) | 8 | Available | 109786 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.010.011 e9 (Browse shelf(Opens below)) | 9 | Available | 109787 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.010.011 e10 (Browse shelf(Opens below)) | 10 | Available | 109788 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.010.011 e11 (Browse shelf(Opens below)) | 11 | Available | 110013 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.010.011 ej.12 (Browse shelf(Opens below)) | 46 | Available | 112954 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.22.010.011 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 109751 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | General | COD.22.010.011 (Browse shelf(Opens below)) | 43 | Available | SAN3062 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | General | COD.22.010.011 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 44 | Available | SAN3063 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | Documentos ESAP | COD. 22.010.011 (Browse shelf(Opens below)) | 50 | Available | SAN6781 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | General | COD.22.010.011 (Browse shelf(Opens below)) | 13 | Available | VAL02574 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | General | COD.22.010.011 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 15 | Available | VAL02583 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | COD.22.010.011 e3 (Browse shelf(Opens below)) | 31 | Available | BOL1106 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | COD.22.010.011 (Browse shelf(Opens below)) | 32 | Available | BOL1107 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | COD.22.010.011 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 33 | Available | BOL1108 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | COD.22.010.011 (Browse shelf(Opens below)) | 51 | Available | NSA3526 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | COD.22.010.011 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 52 | Available | NSA3527 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | COD.22.010.011 e3 (Browse shelf(Opens below)) | 53 | Available | NSA3528 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | COD.22.010.011 e4 (Browse shelf(Opens below)) | 54 | Available | NSA3529 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | COD.22.010.011 e3 (Browse shelf(Opens below)) | 40 | Available | RIS2054 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | COD.22.010.011 (Browse shelf(Opens below)) | 41 | Available | RIS2055 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | COD.22.010.011 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 42 | Available | RIS2056 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | COD.22.010.011 (Browse shelf(Opens below)) | 26 | Available | CUN0985 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | COD.22.010.011 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 27 | Available | CUN0986 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Ibagué - Sede Tolima | General | COD.22.010.011 e3 (Browse shelf(Opens below)) | 28 | Available | TOL01733 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Ibagué - Sede Tolima | General | COD.22.010.011 (Browse shelf(Opens below)) | 29 | Available | TOL01734 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Ibagué - Sede Tolima | General | COD.22.010.011 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 30 | Available | TOL01735 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Manizales - Sede Caldas | Documentos ESAP | COD.22.010.011 (Browse shelf(Opens below)) | 22 | Available | CAL3291 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Manizales - Sede Caldas | Documentos ESAP | COD.22.010.011 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 23 | Available | CAL3292 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Manizales - Sede Caldas | Documentos ESAP | COD. 22.010.011 e3 (Browse shelf(Opens below)) | 55 | Available | CAL2539 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Medellín - Sede Antioquia | General | COD.22.010.011 (Browse shelf(Opens below)) | 38 | Available | ANT1108 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Medellín - Sede Antioquia | General | COD.22.010.011 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 39 | Available | ANT1109 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Medellín - Sede Antioquia | General | COD.22.010.011 e4 (Browse shelf(Opens below)) | 47 | Available | ANT6460 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Medellín - Sede Antioquia | General | COD.22.010.011 e5 (Browse shelf(Opens below)) | 48 | Available | ANT6459 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Medellín - Sede Antioquia | General | COD.22.010.011 e6 (Browse shelf(Opens below)) | 49 | Available | ANT6461 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | COD.22.010.011 (Browse shelf(Opens below)) | 12 | Available | HUI0973 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | COD.22.010.011 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 14 | Available | HUI0987 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | COD.22.010.011 (Browse shelf(Opens below)) | 18 | Available | NAR01485 | ||||||||||||
| Investigación ESAP | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | COD.22.010.011 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 19 | Available | NAR01486 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Popayán - Sede Cauca | General | COD.22.010.011 (Browse shelf(Opens below)) | 24 | Available | CAU0987 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Popayán - Sede Cauca | General | COD.22.010.011 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 25 | Available | CAU0988 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Popayán - Sede Cauca | General | COD.22.010.011 e3 (Browse shelf(Opens below)) | 45 | Available | CAU1830 | ||||||||||||
| Libro | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Documentos ESAP | COD.22.010.011 (Browse shelf(Opens below)) | 20 | Available | BOY03589 | ||||||||||||
| Libro | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Documentos ESAP | COD.22.010.011 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 21 | Available | BOY03590 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.22.010.011 (Browse shelf(Opens below)) | 16 | Available | MET02085 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.22.010.011 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 17 | Available | MET02086 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.22.010.011 e3 (Browse shelf(Opens below)) | 56 | Available | MET3812 |
Grupo de Investigación - organizaciones y Gerencia Pública -ESAP, Programa de Maestría en Administración Pública. Categoría C Colciencias Cod.0034823.
57
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.