Manual de administración financiera J. Fred Weston, Thomas E. Copeland
Material type:
TextAnalytics: Show analyticsContent type: - Texto
- sin mediacion
- volumen
- 658.15
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Arauca - Nte. de Santander - CETAP | General | 658.15 W53m1 v1 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 1ARA1110 | ||||||||||||
| Libro | Arauca - Nte. de Santander - CETAP | General | 658.15 W53m1 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | ARA1111 | ||||||||||||
| Libro | Arauca - Nte. de Santander - CETAP | General | 658.15 W53m1 v2 (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | ARA1112 | ||||||||||||
| Libro | Arauca - Nte. de Santander - CETAP | General | 658.15 W53m1 v2 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | ARA1113 | ||||||||||||
| Libro | Arauca - Nte. de Santander - CETAP | General | 658.15 W53m1 v3 (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available | ARA1114 | ||||||||||||
| Libro | Arauca - Nte. de Santander - CETAP | General | 658.15 W53m1 v3 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 7 | Available | ARA1115 | ||||||||||||
| Libro | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 658.15 W37m V2 (Browse shelf(Opens below)) | Available | ATL9042 | |||||||||||||
| Libro | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 658.15 W53m1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | MET2647 |
Browsing Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas shelves,Collection: General Close shelf browser (Hides shelf browser)
| 658.15 S29a 2ed e2 Administración financiera | 658.15 V21f 4ed Fundamentos de administracion financiera | 658.15 V21f 4ed e2 Fundamentos de administracion financiera | 658.15 W53m1 Manual de administración financiera J. Fred Weston, Thomas E. Copeland | 658.151 A51c Control presupuestario control de gestión, costes standard, cuenta de resultados previsional, cash flow previsional, balance de situación previsional, análisis de desviaciones | 658.151 A53c Contraloría práctica | 658.151 B12g Gestión de la tesorería de empresas |
La Territorial Meta, únicamente tiene el v.3 (1094 p.)
Contenido: v.1 Conceptos fundamentales de las finanzas en administración ; La dimensión del tiempo en las decisiones financieras ; Análisis financiero, planeación y control. -- v.2 Administración del capital de trabajo ; Toma de decisiones en condiciones de incertidumbre ; Costo de capital y valuación. -- v.3 El punto de vista del tesorero : decisiones de política ; Temás interrelacionados de finanzas administrativas.
7
There are no comments on this title.