Técnicas estadísticas de investigación social Director Benjamín Hernández Blázquez
Material type:
TextContent type: - Texto
- sin mediacion
- volumen
- 519.5
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 519.5 H37t e2 (Browse shelf(Opens below)) | 21 | Available | ATL2837 | ||||||||||||
| Libro | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 519.5 H37t (Browse shelf(Opens below)) | 11 | Available | ATL3160 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 519.5 H37t (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 116980 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 519.5 H37t e2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 116981 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 519.5 H37t e3 (Browse shelf(Opens below)) | 15 | Available | 117353 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 519.5 H37t e4 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 117354 | ||||||||||||
| Libro | Bucaramanga - Sede Santander | General | 519.5 H37t e2 (Browse shelf(Opens below)) | 27 | Available | SAN3509 | ||||||||||||
| Libro | Bucaramanga - Sede Santander | General | 519.5 H37t (Browse shelf(Opens below)) | 7 | Available | SAN3311 | ||||||||||||
| Libro | Cali - Sede Valle del Cauca | General | 519.5 H37t (Browse shelf(Opens below)) | 9 | Available | VAL2116 | ||||||||||||
| Libro | Cali - Sede Valle del Cauca | General | 519.5 H37t e2 (Browse shelf(Opens below)) | 25 | Available | VAL2309 | ||||||||||||
| Libro | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 519.5 H37t (Browse shelf(Opens below)) | 13 | Available | BOL2014 | ||||||||||||
| Libro | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 519.5 H37t e2 (Browse shelf(Opens below)) | 22 | Available | BOL2081 | ||||||||||||
| Libro | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 519.5 H37t (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | NSA1964 | ||||||||||||
| Libro | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 519.5 H37t e2 (Browse shelf(Opens below)) | 29 | Available | NSA2161 | ||||||||||||
| Libro | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 519.5 H37t (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available | RIS3205 | ||||||||||||
| Libro | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 519.5 H37t e2 (Browse shelf(Opens below)) | 28 | Available | RIS3102 | ||||||||||||
| Libro | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 519.5 H37t (Browse shelf(Opens below)) | 16 | Available | CUN1477 | ||||||||||||
| Libro | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 519.5 H37t e2 (Browse shelf(Opens below)) | 33 | Available | CUN1584 | ||||||||||||
| Libro | Ibagué - Sede Tolima | General | 519.5 H37t (Browse shelf(Opens below)) | 8 | Available | TOL2821 | ||||||||||||
| Libro | Ibagué - Sede Tolima | General | 519.5 H37t e2 (Browse shelf(Opens below)) | 26 | Available | TOL3017 | ||||||||||||
| Libro | Manizales - Sede Caldas | General | 519.5 H37t (Browse shelf(Opens below)) | 14 | Available | CAL3453 | ||||||||||||
| Libro | Manizales - Sede Caldas | General | 519.5 H37t e2 (Browse shelf(Opens below)) | 24 | Available | CAL3598 | ||||||||||||
| Libro | Medellín - Sede Antioquia | General | 519.5 H37t (Browse shelf(Opens below)) | 10 | Available | ANT3283 | ||||||||||||
| Libro | Medellín - Sede Antioquia | General | 519.5 H37t e2 (Browse shelf(Opens below)) | 20 | Available | ANT3471 | ||||||||||||
| Libro | Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 519.5 H37t (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | HUI1376 | ||||||||||||
| Libro | Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 519.5 H37t e2 (Browse shelf(Opens below)) | 32 | Available | HUI1483 | ||||||||||||
| Libro | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 519.5 H37t (Browse shelf(Opens below)) | 19 | Available | NAR2118 | ||||||||||||
| Libro | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 519.5 H37t e2 (Browse shelf(Opens below)) | 30 | Available | NAR2225 | ||||||||||||
| Libro | Popayán - Sede Cauca | General | 519.5 H37t (Browse shelf(Opens below)) | 17 | Available | CAU2630 | ||||||||||||
| Libro | Popayán - Sede Cauca | General | 519.5 H37t e2 (Browse shelf(Opens below)) | 34 | Available | CAU2737 | ||||||||||||
| Libro | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 519.5 H37t (Browse shelf(Opens below)) | 12 | Available | BOY3893 | ||||||||||||
| Libro | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 519.5 H37t e2 (Browse shelf(Opens below)) | 23 | Available | BOY4080 | ||||||||||||
| Libro | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 519.5 H37t (Browse shelf(Opens below)) | 18 | Available | MET4387 | ||||||||||||
| Libro | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 519.5 H37t e2 (Browse shelf(Opens below)) | 31 | Available | MET4491 |
Browsing Bucaramanga - Sede Santander shelves,Collection: General Close shelf browser (Hides shelf browser)
| 519.5 B895i e2 Introduccion a la estadistica matematica | 519.5 C663d Diseños experimentales | 519.5 G17m 4ed Matemáticas financieras con ecuaciones de diferencia finita | 519.5 H37t Técnicas estadísticas de investigación social | 519.5 H37t e2 Técnicas estadísticas de investigación social | 519.5 I53m Metodos estadisticos un enfoque interdisciplinario | 519.5 I53m e2 Metodos estadisticos un enfoque interdisciplinario |
CONTENIDO PARCIAL: Conceptos y objetos de la realidad social.-- Historia de laestadística.-- El método científico y las escalas de medidas. La matriz sociológica de la recogida de datos MSRD.-- La matriz de experiencias y las ciencias.-- Fuentes estadísticas de la investigación socioeconómica. Indicadores socioeconómicos. --Representaciones gráficas. Población y muestra. -- Muestras especiales: errores y tamaño muestral. Inferencia estadística: contraste.-- Tablas de contingencia.-- Análisis de la varianza. Análisis factorial en la sociedad.-- Medidas de asociación.-- Las encuestas. Introducción a la demografía.
34
There are no comments on this title.