Experiencias en la incorporación del enfoque poblacional en la planeación del desarrollo territorial : memorias compiladora Yolanda Bodnar Contreras
Material type:
Continuing resourceEdition: Primera ediciónContent type: - Texto
- sin mediacion
- volumen
- 35209861
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 352.09861 E96 (Browse shelf(Opens below)) | 7 | Available | ATL3761 | ||||||||||||
| Libro | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 352.09861 E96 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 8 | Available | ATL3917 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 352.09861 E96 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 122737 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 352.09861 E96 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 122738 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 352.09861 E96 e3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 132080 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 352.09861 E96 e4 (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 132081 | ||||||||||||
| Libro | Bucaramanga - Sede Santander | General | 352.09861 E96 (Browse shelf(Opens below)) | 29 | Available | SAN4298 | ||||||||||||
| Libro | Bucaramanga - Sede Santander | General | 352.09861 E96 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 30 | Available | SAN4455 | ||||||||||||
| Libro | Cali - Sede Valle del Cauca | General | 352.09861 E96 (Browse shelf(Opens below)) | 33 | Available | VAL248 | ||||||||||||
| Libro | Cali - Sede Valle del Cauca | General | 352.09861 E96 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 34 | Available | VAL878 | ||||||||||||
| Libro | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 352.09861 E96 (Browse shelf(Opens below)) | 9 | Available | BOL2816 | ||||||||||||
| Libro | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 352.09861 E96 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 10 | Available | BOL2971 | ||||||||||||
| Libro | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 352.09861 E96 (Browse shelf(Opens below)) | 25 | Available | NSA2887 | ||||||||||||
| Libro | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 352.09861 E96 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 26 | Available | NSA3084 | ||||||||||||
| Libro | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 352.09861 E96 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 28 | Available | RIS3397 | ||||||||||||
| Libro | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 352.09861 E96 (Browse shelf(Opens below)) | 27 | Available | RIS2931 | ||||||||||||
| Libro | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 352.09861 E96 (Browse shelf(Opens below)) | 17 | Available | CUN2526 | ||||||||||||
| Libro | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 352.09861 E96 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 18 | Available | CUN2681 | ||||||||||||
| Libro | Ibagué - Sede Tolima | General | 352.09861 E96 (Browse shelf(Opens below)) | 31 | Available | TOL1300 | ||||||||||||
| Libro | Ibagué - Sede Tolima | General | 352.09861 E96 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 32 | Available | TOL1455 | ||||||||||||
| Libro | Manizales - Sede Caldas | General | 352.09861 E96 (Browse shelf(Opens below)) | 13 | Available | CAL4358 | ||||||||||||
| Libro | Manizales - Sede Caldas | General | 352.09861 E96 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 14 | Available | CAL4544 | ||||||||||||
| Libro | Medellín - Sede Antioquia | General | 352.09861 E96 (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | ANT4310 | ||||||||||||
| Libro | Medellín - Sede Antioquia | General | 352.09861 E96 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available | ANT4465 | ||||||||||||
| Libro | Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 352.09861 E96 (Browse shelf(Opens below)) | 19 | Available | HUI2213 | ||||||||||||
| Libro | Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 352.09861 E96 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 20 | Available | HUI2368 | ||||||||||||
| Libro | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 352.09861 E96 (Browse shelf(Opens below)) | 23 | Available | NAR2994 | ||||||||||||
| Libro | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 352.09861 E96 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 24 | Available | NAR1679 | ||||||||||||
| Libro | Popayán - Sede Cauca | General | 352.09861 E96 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 16 | Available | CAU4615 | ||||||||||||
| Libro | Popayán - Sede Cauca | General | 352.09861 E96 (Browse shelf(Opens below)) | 15 | Available | CAU3929 | ||||||||||||
| Libro | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 352.09861 E96 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 12 | Available | BOY4965 | ||||||||||||
| Libro | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 352.09861 E96 (Browse shelf(Opens below)) | 11 | Available | BOY4810 | ||||||||||||
| Libro | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 352.09861 E96 (Browse shelf(Opens below)) | 21 | Available | MET3335 | ||||||||||||
| Libro | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 352.09861 E96 e2 (Browse shelf(Opens below)) | 22 | Available | MET3591 |
Browsing Fusagasugá - Sede Cundinamarca shelves,Collection: General Close shelf browser (Hides shelf browser)
Contenido: Experiencia en la formulación de planes de desarrollo con enfoque poblacional, derechos y género.-- Dinámicas demográficas y poblacionales en la planeación del desarrollo.-- Desarrollo integral humano-social & planetario: reflexiones sobre el reto de avanzar más allá del desarrollo humano.-- Desarrollo y población: van juntos o no van.-- Tierras, agricultura y conflicto armado en Colombia, Propuesta para una política de asentamientos y reordenamiento territorial.-- Contexto normativo de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.-- La dinámica poblacional y la participación en la planeación del desarrollo.-- Municipio de San Onofre, Montes de María, Departamento de Sucre.-- Municipio de La Gloria, Departamento de Cesar.-- Fundación Red, Desarrollo y Paz de los Montes de María.-- Municipio de Tunja, Departamento de Boyacá.-- Municipio de Facatativá, Departamento de Cundinamarca.-- Departamento de Cundinamarca.-- Corporación de Desarrollo y Paz del Meta, Cordepaz.
34
There are no comments on this title.