Análisis financiero aplicado y normas internacionales de información financiera-NIIF
Material type:
TextLanguage: Spanish Publication details: Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2015.Edition: Décimaquinta ediciónDescription: 732 páginas : tablasContent type: - Texto
- sin mediacion
- volumen
- 9789587724042
- 658.1513
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 658.1513 O77a 15ed (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | ATL1760 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 658.1513 O77a 15ed (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 74523 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 658.1513 O77a 15ed e2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 74524 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 658.1513 O77a 15ed e3 (Browse shelf(Opens below)) | 18 | Available | 135969 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 658.1513 O77a 15ed e4 (Browse shelf(Opens below)) | 19 | Available | 135970 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 658.1513 O77a 15ed e5 (Browse shelf(Opens below)) | 20 | Available | 135971 | ||||||||||||
| Libro | Bucaramanga - Sede Santander | General | 658.1513 O77a 15ed (Browse shelf(Opens below)) | 15 | Available | SAN2183 | ||||||||||||
| Libro | Cali - Sede Valle del Cauca | General | 658.1513 O77a 15ed (Browse shelf(Opens below)) | 17 | Available | VAL3416 | ||||||||||||
| Libro | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 658.1513 O77a 15ed (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | BOL3766 | ||||||||||||
| Libro | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 658.1513 O77a 15ed (Browse shelf(Opens below)) | 13 | Available | NSA3466 | ||||||||||||
| Libro | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 658.1513 O77a 15ed (Browse shelf(Opens below)) | 14 | Available | RIS3579 | ||||||||||||
| Libro | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 658.1513 O77a 15ed (Browse shelf(Opens below)) | 9 | Available | CUN2865 | ||||||||||||
| Libro | Ibagué - Sede Tolima | General | 658.1513 O77a 15ed (Browse shelf(Opens below)) | 16 | Available | TOL1638 | ||||||||||||
| Libro | Manizales - Sede Caldas | General | 658.1513 O77a 15ed (Browse shelf(Opens below)) | 7 | Available | CAL4727 | ||||||||||||
| Libro | Medellín - Sede Antioquia | General | 658.1513 O77a 15ed (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | ANT4648 | ||||||||||||
| Libro | Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 658.1513 O77a 15ed (Browse shelf(Opens below)) | 10 | Available | HUI2551 | ||||||||||||
| Libro | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 658.1513 O77a 15ed (Browse shelf(Opens below)) | 12 | Available | NAR3888 | ||||||||||||
| Libro | Popayán - Sede Cauca | General | 658.1513 O77a 15ed (Browse shelf(Opens below)) | 8 | Available | CAU4798 | ||||||||||||
| Libro | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 658.1513 O77a 15ed (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available | BOY1190 | ||||||||||||
| Libro | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 658.1513 O77a 15ed (Browse shelf(Opens below)) | 11 | Available | MET3774 |
Browsing Popayán - Sede Cauca shelves,Collection: General Close shelf browser (Hides shelf browser)
| 658.1512 B65a Análisis de estados financieros : fundamentos teóricos y casos prácticos | 658.1513 M65i Interpretación dinámica de los estados financieros nueva técnica presupuestal | 658.1513 O77a 14ed Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera / | 658.1513 O77a 15ed Análisis financiero aplicado y normas internacionales de información financiera-NIIF | 658.152 H17c Cómo medir el rendimiento de la empresa | 658.152 H17c e2 Cómo medir el rendimiento de la empresa | 658.152 H17c e3 Cómo medir el rendimiento de la empresa |
Incluye bibliografía.
Análisis Financiero Aplicado es el resultado de varios años de investigación y de las experiencias acumuladas por el autor e inquietudes surgidas de su actividad en seminarios abiertos, dictados a empresarios colombianos y de países vecinos, y de su cátedra financiera en pregrado y posgrado en distintas universidades como la Universidad de los Andes, el Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la Universidad de La Sabana, la Universidad del Norte y, principalmente la Universidad Externado de Colombia. Pero, si se tiene en cuenta el enfoque eminentemente práctico que se ha querido dar a este libro, debe decirse que su orientación obedece en buena parte a las necesidades sentidas por quienes se desempeñan en el campo financiero y su formación es el producto de más de cuatro lustros de labores como banquero, en el Banco de Bogotá, el Banco Unión Colombiano y el Banco Exterior de España y de Los Andes, y más de 25 años como asesor de empresas y perito en temas financieros, habiendo tenido la oportunidad de estudiar la situación y el desempeño de las principales empresas del país.
20
There are no comments on this title.