Matemáticas financieras aplicadas
Material type:
TextLanguage: Spanish Publication details: 2017.Edition: Sexta ediciónContent type: - Texto
- sin mediacion
- volumen
- 658152
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 658.152 M39m 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | ATL1448 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 658.152 M39m 6ed e2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 136525 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 658.152 M39m 6ed e3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 136526 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 658.152 M39m (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 136492 | ||||||||||||
| Libro | Bucaramanga - Sede Santander | General | 658.152 M39m 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 14 | Available | SAN4604 | ||||||||||||
| Libro | Cali - Sede Valle del Cauca | General | 658.152 M39m 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 18 | Available | VAL4253 | ||||||||||||
| Libro | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 658.152 M39m 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 16 | Available | BOL3832 | ||||||||||||
| Libro | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 658.152 M39m 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 12 | Available | NSA4365 | ||||||||||||
| Libro | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 658.152 M39m 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 13 | Available | RIS7139 | ||||||||||||
| Libro | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 658.152 M39m 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 7 | Available | CUN3221 | ||||||||||||
| Libro | Ibagué - Sede Tolima | General | 658.152 M39m 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 17 | Available | TOL4558 | ||||||||||||
| Libro | Manizales - Sede Caldas | General | 658.152 M39m 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 8 | Available | CAL4787 | ||||||||||||
| Libro | Medellín - Sede Antioquia | General | 658.152 M39m 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | ANT1964 | ||||||||||||
| Libro | Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 658.152 M39m 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 9 | Available | HUI6211 | ||||||||||||
| Libro | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 658.152 M39m 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 11 | Available | NAR7767 | ||||||||||||
| Libro | Popayán - Sede Cauca | General | 658.152 M39m 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available | CAU7634 | ||||||||||||
| Libro | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 658.152 M39m 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 15 | Available | BOY6938 | ||||||||||||
| Libro | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 658.152 M39m 6ed (Browse shelf(Opens below)) | 10 | Available | MET5338 |
Browsing Tunja - Sede Boyacá-Casanare shelves,Collection: General Close shelf browser (Hides shelf browser)
| 658.152 H17c e3 Cómo medir el rendimiento de la empresa | 658.152 M17 Matemáticas financieras / | 658.152 M17m 2ed Matemáticas financieras / | 658.152 M39m 6ed Matemáticas financieras aplicadas | 658.152 R15m Matemática financiera : interés, tasas y equivalencias / | 658.152 S81d 22ed Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa | 658.152 V15d Diagnóstico en la empresa para determinar las fortalezas de la organización ; conocer los procesos operativos con un enfoque integral ; seguridad en el proceso de toma de decisiones. |
Reimpresión marzo 2018.
Bibliografia: páginas 527-528
18
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.