Educación y ciencia, luchas de la mujer, vida diaria (volumen 4)
Tipo de material:
Recurso continuoIdioma: Español Analíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: Bogotá : PLANE, 1989.Descripción: v4 399pISBN: - 9586142574
- 21 986.1
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Referencia | R986.1 N83 v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 45 | Disponible | ATL536 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Referencia | R986.1 N83 v4 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 46 | Disponible | ATL537 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Referencia | R986.1 N83 v4 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 47 | Disponible | ATL538 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Referencia | R986.1 N83 v4 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 48 | Disponible | ATL539 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Referencia | R986.1 N83 v4 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 49 | Disponible | ATL540 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Referencia | R986.1 N83 v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 81 | Perdido No para préstamo | ATL1971 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Referencia | R986.1 N83 v4 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 82 | Perdido No para préstamo | ATL1972 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | Referencia | R986.1 N83 v4 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 35862 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | Referencia | R986.1 N83 v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 101076 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | Referencia | R986.1 N83 v4 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 104176 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | Referencia | R986.1 N83 v4 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 104177 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | Referencia | R986.1 N83 v4 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 97 | Disponible | 120304 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | Referencia | R986.1 N83 v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | SAN536 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | Referencia | R986.1 N83 v4 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | SAN537 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | Referencia | R986.1 N83 v4 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | SAN538 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | Referencia | R986.1 N83 v4 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | SAN539 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | Referencia | R986.1 N83 v4 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | SAN540 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | Referencia | R986.1 N83 v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 40 | Disponible | VAL536 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | Referencia | R986.1 N83 v4 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 41 | Disponible | VAL537 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | Referencia | R986.1 N83 v4 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 42 | Disponible | VAL538 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | Referencia | R986.1 N83 v4 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 43 | Disponible | VAL539 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | Referencia | R986.1 N83 v4 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 44 | Disponible | VAL540 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Referencia | R986.1 N83 v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 55 | Disponible | BOL536 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Referencia | R986.1 N83 v4 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 56 | Disponible | BOL537 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Referencia | R986.1 N83 v4 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 57 | Disponible | BOL538 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Referencia | R986.1 N83 v4 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 58 | Disponible | BOL539 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Referencia | R986.1 N83 v4 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 59 | Disponible | BOL540 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Referencia | R986.1 N83 v4 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 94 | Disponible | BOL5968 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Referencia | R986.1 N83 v4 e7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 95 | Disponible | BOL5969 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Referencia | R986.1 N83 v4 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 26 | Disponible | NSA537 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Referencia | R986.1 N83 v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 25 | Disponible | NSA536 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Referencia | R986.1 N83 v4 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 27 | Disponible | NSA538 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Referencia | R986.1 N83 v4 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 28 | Disponible | NSA539 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Referencia | R986.1 N83 v4 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 29 | Disponible | NSA540 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Referencia | R986.1 N83 v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 30 | Disponible | RIS536 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Referencia | R986.1 N83 v4 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 31 | Disponible | RIS537 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Referencia | R986.1 N83 v4 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 32 | Disponible | RIS538 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Referencia | R986.1 N83 v4 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 33 | Disponible | RIS539 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Referencia | R986.1 N83 v4 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 34 | Disponible | RIS540 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Referencia | R986.1 N83 v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 50 | Disponible | CUN536 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Referencia | R986.1 N83 v4 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 51 | Disponible | CUN537 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Referencia | R986.1 N83 v4 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 52 | Disponible | CUN538 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Referencia | R986.1 N83 v4 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 53 | Disponible | CUN539 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Referencia | R986.1 N83 v4 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 54 | Disponible | CUN540 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Referencia | R986.1 N83 v4 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 96 | Disponible | CUN5328 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | Referencia | R986.1 N83 v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 35 | Disponible | TOL536 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | Referencia | R986.1 N83 v4 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 36 | Disponible | TOL537 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | Referencia | R986.1 N83 v4 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 37 | Disponible | TOL538 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | Referencia | R986.1 N83 v4 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 38 | Disponible | TOL539 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | Referencia | R986.1 N83 v4 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 39 | Disponible | TOL540 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | Referencia | R986.1 N83 v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | CAL536 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | Referencia | R986.1 N83 v4 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | CAL537 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | Referencia | R986.1 N83 v4 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | CAL538 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | Referencia | R986.1 N83 v4 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 23 | Disponible | CAL539 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | Referencia | R986.1 N83 v4 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 24 | Disponible | CAL540 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | Referencia | R986.1 N83 v4 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 83 | Disponible | CAL1676 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | Referencia | R986.1 N83 v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | ANT536 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | Referencia | R986.1 N83 v4 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | ANT537 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | Referencia | R986.1 N83 v4 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | ANT538 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | Referencia | R986.1 N83 v4 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | ANT539 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | Referencia | R986.1 N83 v4 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | ANT540 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | Referencia | R986.1 N83 v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | HUI536 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | Referencia | R986.1 N83 v4 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | HUI537 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | Referencia | R986.1 N83 v4 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | HUI538 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | Referencia | R986.1 N83 v4 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | HUI539 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | Referencia | R986.1 N83 v4 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | HUI540 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | Referencia | R986.1 N83 v4 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 98 | Disponible | HUI5626 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Referencia | R986.1 N83 v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 71 | Disponible | NAR536 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Referencia | R986.1 N83 v4 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 72 | Disponible | NAR537 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Referencia | R986.1 N83 v4 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 73 | Disponible | NAR538 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Referencia | R986.1 N83 v4 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 74 | Disponible | NAR539 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Referencia | R986.1 N83 v4 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 75 | Disponible | NAR540 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Referencia | R986.1 N83 v4 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 89 | Disponible | NAR01620 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Referencia | R986.1 N83 v4 e7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 90 | Disponible | NAR01621 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Referencia | R986.1 N83 v4 e8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 91 | Disponible | NAR01622 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Referencia | R986.1 N83 v4 e9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 92 | Disponible | NAR01623 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Referencia | R986.1 N83 v4 e10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 93 | Disponible | NAR01680 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | Referencia | R986.1 N83 v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 60 | Disponible | CAU536 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | Referencia | R986.1 N83 v4 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 61 | Disponible | CAU537 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | Referencia | R986.1 N83 v4 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 62 | Disponible | CAU538 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | Referencia | R986.1 N83 v4 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 63 | Disponible | CAU539 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | Referencia | R986.1 N83 v4 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 64 | Disponible | CAU540 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | Referencia | R986.1 N83 v4 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 65 | Disponible | CAU950 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Referencia | R986.1 N83 v4 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 69 | Disponible | BOY539 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Referencia | R986.1 N83 v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 66 | Disponible | BOY536 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Referencia | R986.1 N83 v4 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 67 | Disponible | BOY537 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Referencia | R986.1 N83 v4 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 68 | Disponible | BOY538 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Referencia | R986.1 N83 v4 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 70 | Disponible | BOY540 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R986.1 N83 v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 76 | Disponible | MET536 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R986.1 N83 v4 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 77 | Disponible | MET537 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R986.1 N83 v4 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 78 | Disponible | MET538 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R986.1 N83 v4 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 79 | Disponible | MET539 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R986.1 N83 v4 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 80 | Disponible | MET540 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R986.1 N81 v4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 84 | Disponible | MET02451 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R986.1 N81 v4 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 85 | Disponible | MET02452 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R986.1 N81 v4 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 86 | Disponible | MET02453 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R986.1 N81 v4 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 87 | Disponible | MET02454 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R986.1 N81 v4 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 88 | Disponible | MET02455 |
Incluye bibliografías
98
17598 - ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS - A distancia
102617 - ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS - Virtual
102618 - ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO - Virtual
15794 - ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO - A distancia
102619 - ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA - Virtual
1703 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - A distancia
102620 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - Virtual
10406 - ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL - A distancia
105630 - MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS, GESTIÓN DE LA TRANSICIÓN Y POSCONFLICTO - A distancia
1698 - ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS - A distancia
116204 - ECONOMÍA PÚBLICA - Presencial
51868 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
4969 - ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTEMPORÁNEA - Presencial
19790 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
104436 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - A distancia
5144 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO - Presencial
1697 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL - A distancia
3899 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA HOSPITALARIA - A distancia
9683 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - A distancia
No hay comentarios en este titulo.