Estadística inferencial para economía y administración modulo autoformativo
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Bogotá : Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, 1990.Descripción: 190pTema(s):
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento ESAP | Armenia - Risaralda - CETAP | Documentos ESAP | COD.13.01.002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 25 | Disponible | ARM176 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.13.01.002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 81593 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.13.01.002 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 81594 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.13.01.002 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 81595 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.13.01.002 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 81596 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.13.01.002 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 81597 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.13.01.002 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 81598 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.13.01.002 e7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 81599 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.13.01.002 e8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 81600 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.13.01.002 e9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 77743 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 519.5 M657e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | SAN1582 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | Documentos ESAP | COD.13.01.002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | VAL01041 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | Documentos ESAP | COD.13.01.002 e9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | VAL01048 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Documentos ESAP | COD.13.01.002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | NSA4665 | |||||||||||||
| Documento ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Documentos ESAP | COD.13.01.002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | NSA938 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Documentos ESAP | COD.13.01.002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | RIS494 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Documentos ESAP | COD 13.01.002 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 24 | Disponible | RIS4299 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Documentos ESAP | COD.13.01.002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | NAR1322 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Popayán - Sede Cauca | General | COD.13.01.002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | CAU1590 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Documentos ESAP | 519.5 M657 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | BOY2663 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.13.01.002 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | MET03586 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.13.01.002 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | MET03588 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.13.01.002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | MET03585 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.13.01.002 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | MET03587 |
Navegando Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca estanterías,Colección: Documentos ESAP Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
25
116204 - ECONOMÍA PÚBLICA - Presencial
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.