Colombia estadistica 1987 (v2)
Tipo de material:
ArtículoIdioma: Español Detalles de publicación: Bogotá : Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 1988.Descripción: 574pTema(s):
En: Colombia estadistica
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento Gobierno | Bogotá - Sede Central | Documentos de Gobierno | D.G.81 1987 v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 77139 | ||||||||||||
| Documento Gobierno | Manizales - Sede Caldas | Documentos de Gobierno | D.G.81 1987 v2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CAL0864 | ||||||||||||
| Documento Gobierno | Manizales - Sede Caldas | Documentos de Gobierno | D.G.81 1987 v2 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | CAL0865 | ||||||||||||
| Documento Gobierno | Manizales - Sede Caldas | Documentos de Gobierno | D.G.81 1987 v2 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | CAL1643 | ||||||||||||
| Documento Gobierno | Manizales - Sede Caldas | Documentos de Gobierno | D.G.81 1987 v2 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | CAL1644 | ||||||||||||
| Documento Gobierno | Manizales - Sede Caldas | Documentos de Gobierno | D.G.81 1987 v2 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | CAL1645 |
6
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.