La gestión pública : su situación actual / Conferencia Nacional de Investigación sobre Gestión Pública ; Barry Bozeman (coordinador) ; estudio introductorio de Enrique Cabrero Mendoza ; traducción de Mónica Utrilla de Neira.
Tipo de material:
Recurso continuoSeries (Sección de obras de administración pública. Nuevas lecturas de política y gobierno)Analíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: México : Fondo de Cultura Económica, 1998.Edición: Primera ediciónDescripción: 547 páginasISBN: - 9681649176
- 19 350 B65g
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arauca - Nte. de Santander - CETAP | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CETAP ARAUCA | ARA145 | ||
|
|
Armenia - Risaralda - CETAP | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ARM671 | |||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ATL5198 | |||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ATL5199 | |||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ATL5200 | |||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ATL4328 | |||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ATL4329 | |||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ATL4638 | |||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 65101 | |||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 91329 | |||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 126900 | |||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 126903 | |||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 128174 | |||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 136908 | |||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | 136909 | |||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | 117419 | |||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 136910 | |||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 17438 | |||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 117418 | |||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Prestado | 16/02/2023 | 125580 | ||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | SAN7847 | |||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | SAN7846 | |||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | SAN7845 | |||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | SAN7848 | |||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | SAN2709 | |||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | SAN3559 | |||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | VAL4507 | |||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | VAL4508 | |||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | VAL4506 | |||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | VAL2360 | |||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Prestado | 17/11/2025 | VAL2361 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | VAL196 | |||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | BOL7446 | |||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | BOL7445 | |||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | BOL5200 | |||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | BOL5352 | |||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | BOL5354 | |||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | BOL8268 | |||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | BOL8272 | |||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | BOL8274 | |||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | NSA7159 | |||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | NSA7157 | |||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | NSA7158 | |||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CETAP TIBU | NSA5082 | ||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CETAP CHINÁCOTA | NSA2211 | ||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CETAP CRAVO NORTE | NSA4849 | ||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | RIS6689 | |||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | RIS6705 | |||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | RIS6704 | |||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | RIS6699 | |||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | RIS1005 | |||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | RIS3152 | |||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | CUN10649 | |||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | CUN10647 | |||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | CUN10650 | |||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CUN10358 | ||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CUN5199 | |||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CUN1642 | |||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CUN8582 | |||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CUN8583 | |||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CUN8584 | |||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CUN8585 | |||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CUN8586 | |||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | TOL4658 | |||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | TOL4657 | |||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | TOL4656 | |||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | TOL4383 | ||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | TOL4384 | ||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TOL01078 | |||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TOL3066 | |||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TOL269 | |||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | CAL7553 | |||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | CAL7552 | |||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | CAL7551 | |||
|
|
Manizales - Sede Caldas | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CAL1174 | |||
|
|
Manizales - Sede Caldas | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CAL3661 | |||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | CAL2210 | |||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | ANT10226 | |||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | ANT10228 | |||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | ANT10227 | |||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ANT5828 | |||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ANT3534 | |||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ANT3536 | |||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ANT1148 | |||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | HUI3422 | |||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | HUI3423 | |||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CETAP Pitalito | HUI7046 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CETAP La Plata | HUI7047 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | HUI7159 | |||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | HUI7160 | |||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | HUI7161 | |||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | NAR7853 | ||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | NAR2283 | ||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | NAR3956 | |||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | NAR3957 | |||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | NAR3958 | |||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | NAR3959 | |||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | NAR3960 | |||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | CAU6905 | |||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | CAU6904 | |||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | CAU6903 | |||
|
|
Popayán - Sede Cauca | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CAU1434 | |||
|
|
Popayán - Sede Cauca | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CAU5312 | |||
|
|
Quibdó - Sede Chocó | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | CHO0755 | |||
|
|
Quibdó - Sede Chocó | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | CHO0754 | |||
|
|
Quibdó - Sede Chocó | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | CHO0753 | |||
|
|
Quibdó - Sede Chocó | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CHO0766 | |||
|
|
Quibdó - Sede Chocó | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CHO0767 | |||
|
|
Quibdó - Sede Chocó | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | CHO0768 | |||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | BOY7894 | |||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | BOY7893 | |||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 35 | Disponible | BOY4143 | |||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 36 | Disponible | BOY4144 | |||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 49 | Disponible | BOY3094 | |||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 51 | Disponible | BOY6081 | |||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 52 | Disponible | BOY6082 | |||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 54 | Disponible | BOY6188 | |||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 53 | Disponible | BOY6189 | |||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | MET9037 | |||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | MET9036 | |||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MET1944 | |||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MET02121 | |||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MET2705 | |||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | CETAP | 350 C65g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MET8243 |
Incluye bibliografía e índices analítico y onomástico
Imágenes de la gestión pública. -- Problemas para la creación de una teoría de la gestión pública. -- Teorías de la gestión pública. -- La estrategia y la gestón pública. -- Las instituciones políticas y la gestión pública. -- La innovación y la administración de la tecnología.-- Formulación de políticas y gestión pública.
17598 - ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS - A distancia
102617 - ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS - Virtual
102618 - ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO - Virtual
15794 - ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO - A distancia
102620 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - Virtual
10406 - ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL - A distancia
105630 - MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS, GESTIÓN DE LA TRANSICIÓN Y POSCONFLICTO - A distancia
1698 - ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS - A distancia
116204 - ECONOMÍA PÚBLICA - Presencial
4969 - ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTEMPORÁNEA - Presencial
19790 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
104436 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - A distancia
5144 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO - Presencial
51868 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
3899 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA HOSPITALARIA - A distancia
9683 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - A distancia
1703 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - A distancia
1697 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL - A distancia
Título original : Public management, the state of the art.
54
No hay comentarios en este titulo.