Matemáticas financieras con ecuaciones de diferencia finita
Material type:
TextLanguage: Spanish Publication details: Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 1992.Edition: Segunda ediciónDescription: 303pContent type: - Texto
- sin mediacion
- volumen
- 9586160335
- 19 519.5
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 519.5 G17m 2ed (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 37785 | ||||||||||||
| Libro | Bogotá - Sede Central | General | 519.5 G17m 2ed e2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 15961 | ||||||||||||
| Libro | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 519.5 G17 2ed (Browse shelf(Opens below)) | Available | NSA4623 | |||||||||||||
| Libro | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 519.5 G17m 2ed e.2 (Browse shelf(Opens below)) | 7 | Available | RIS4015 | ||||||||||||
| Libro | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 519.5 G17m 2ed (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available | RIS1451 | ||||||||||||
| Libro | Manizales - Sede Caldas | General | 519.5 G17m 2ed (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | CAL1592 | ||||||||||||
| Libro | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 519.5 G17m 2ed (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | BOY2776 | ||||||||||||
| Libro | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 519.5 G17m 2ed (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | MET2143 |
Browsing Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas shelves,Collection: General Close shelf browser (Hides shelf browser)
| 519.5 B83m 3ed e4 Matemáticas aplicadas para administración, economía y ciencias sociales | 519.5 B83m 3ed e5 Matemáticas aplicadas para administración, economía y ciencias sociales | 519.5 C213p Probabilidad y estadistica aplicaciones y metodos | 519.5 G17m 2ed Matemáticas financieras con ecuaciones de diferencia finita | 519.5 G17m 3ed Matemáticas financieras : con ecuaciones de diferencia finita / | 519.5 H37t Técnicas estadísticas de investigación social | 519.5 H37t e2 Técnicas estadísticas de investigación social |
7
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.