Ecología y cultura (volumen 9)
Tipo de material:
Recurso continuoAnalíticas: Mostrar analíticasTema(s): Clasificación CDD: - 21 986.1
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Referencia | R986.1 N83 v9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 48 | Disponible | ATL561 | ||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Referencia | R986.1 N83 v9 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 49 | Disponible | ATL562 | ||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Referencia | R986.1 N83 v9 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 50 | Disponible | ATL563 | ||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Referencia | R986.1 N83 v9 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 51 | Disponible | ATL564 | ||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Referencia | R986.1 N83 v9 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 52 | Disponible | ATL565 | ||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Referencia | R986.1 N83 v9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 85 | Perdido No para préstamo | ATL1981 | ||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Referencia | R986.1 N83 v9 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 86 | Perdido No para préstamo | ATL1982 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | Referencia | R986.1 N83 v9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 62424 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | Referencia | R986.1 N83 v9 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 62425 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | Referencia | R986.1 N83 v9 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 101072 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | Referencia | R986.1 N83 v9 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 104166 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | Referencia | R986.1 N83 v9 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 104167 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | Referencia | R986.1 N83 v9 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 120310 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | Referencia | R986.1 N83 v9 e7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 120320 | ||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | Referencia | R986.1 N83 v9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | SAN561 | ||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | Referencia | R986.1 N83 v9 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | SAN562 | ||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | Referencia | R986.1 N83 v9 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | SAN563 | ||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | Referencia | R986.1 N83 v9 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | SAN564 | ||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | Referencia | R986.1 N83 v9 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | SAN565 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | Referencia | R986.1 N83 v9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 43 | Disponible | VAL561 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | Referencia | R986.1 N83 v9 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 44 | Disponible | VAL562 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | Referencia | R986.1 N83 v9 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 45 | Disponible | VAL563 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | Referencia | R986.1 N83 v9 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 46 | Disponible | VAL564 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | Referencia | R986.1 N83 v9 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 47 | Disponible | VAL565 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | Referencia | R986.1 N83 v9 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 84 | Disponible | VAL1663 | ||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Referencia | R986.1 N83 v9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 58 | Disponible | BOL561 | ||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Referencia | R986.1 N83 v9 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 59 | Disponible | BOL562 | ||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Referencia | R986.1 N83 v9 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 60 | Disponible | BOL563 | ||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Referencia | R986.1 N83 v9 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 61 | Disponible | BOL564 | ||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Referencia | R986.1 N83 v9 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 62 | Disponible | BOL565 | ||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Referencia | R986.1 N83 v9 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 93 | Disponible | BOL5971 | ||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Referencia | R986.1 N83 v9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 28 | Disponible | NSA561 | ||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Referencia | R986.1 N83 v9 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 29 | Disponible | NSA562 | ||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Referencia | R986.1 N83 v9 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 30 | Disponible | NSA563 | ||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Referencia | R986.1 N83 v9 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 31 | Disponible | NSA564 | ||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Referencia | R986.1 N83 v9 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 32 | Disponible | NSA565 | ||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Referencia | R986.1 N83 v9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 33 | Disponible | RIS561 | ||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Referencia | R986.1 N83 v9 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 34 | Disponible | RIS562 | ||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Referencia | R986.1 N83 v9 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 35 | Disponible | RIS563 | ||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Referencia | R986.1 N83 v9 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 36 | Disponible | RIS564 | ||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Referencia | R986.1 N83 v9 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 37 | Disponible | RIS565 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Referencia | R986.1 N83 v9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 53 | Disponible | CUN561 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Referencia | R986.1 N83 v9 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 54 | Disponible | CUN562 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Referencia | R986.1 N83 v9 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 55 | Disponible | CUN563 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Referencia | R986.1 N83 v9 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 56 | Disponible | CUN564 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Referencia | R986.1 N83 v9 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 57 | Disponible | CUN565 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Referencia | R986.1 N83 v9 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 94 | Disponible | CUN5333 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | Referencia | R986.1 N83 v9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 38 | Disponible | TOL561 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | Referencia | R986.1 N83 v9 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 39 | Disponible | TOL562 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | Referencia | R986.1 N83 v9 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 40 | Disponible | TOL563 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | Referencia | R986.1 N83 v9 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 41 | Disponible | TOL564 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | Referencia | R986.1 N83 v9 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 42 | Disponible | TOL565 | ||
|
|
Manizales - Sede Caldas | Referencia | R986.1 N83 v9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 23 | Disponible | CAL561 | ||
|
|
Manizales - Sede Caldas | Referencia | R986.1 N83 v9 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 24 | Disponible | CAL562 | ||
|
|
Manizales - Sede Caldas | Referencia | R986.1 N83 v9 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 25 | Disponible | CAL563 | ||
|
|
Manizales - Sede Caldas | Referencia | R986.1 N83 v9 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 26 | Disponible | CAL564 | ||
|
|
Manizales - Sede Caldas | Referencia | R986.1 N83 v9 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 27 | Disponible | CAL565 | ||
|
|
Manizales - Sede Caldas | Referencia | R986.1 N83 v9 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 87 | Disponible | CAL1680 | ||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | Referencia | R986.1 N83 v9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | ANT561 | ||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | Referencia | R986.1 N83 v9 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | ANT562 | ||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | Referencia | R986.1 N83 v9 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | ANT563 | ||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | Referencia | R986.1 N83 v9 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | ANT564 | ||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | Referencia | R986.1 N83 v9 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | ANT565 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | Referencia | R986.1 N83 v9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | HUI561 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | Referencia | R986.1 N83 v9 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | HUI562 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | Referencia | R986.1 N83 v9 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | HUI563 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | Referencia | R986.1 N83 v9 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | HUI564 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | Referencia | R986.1 N83 v9 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | HUI565 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | Referencia | R986.1 N83 v9 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 96 | Disponible | HUI5631 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Referencia | R986.1 N83 v9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 74 | Disponible | NAR561 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Referencia | R986.1 N83 v9 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 75 | Disponible | NAR562 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Referencia | R986.1 N83 v9 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 76 | Disponible | NAR563 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Referencia | R986.1 N83 v9 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 77 | Disponible | NAR564 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Referencia | R986.1 N83 v9 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 78 | Disponible | NAR565 | ||
|
|
Popayán - Sede Cauca | Referencia | R986.1 N83 v9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 63 | Disponible | CAU561 | ||
|
|
Popayán - Sede Cauca | Referencia | R986.1 N83 v9 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 64 | Disponible | CAU562 | ||
|
|
Popayán - Sede Cauca | Referencia | R986.1 N83 v9 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 65 | Disponible | CAU563 | ||
|
|
Popayán - Sede Cauca | Referencia | R986.1 N83 v9 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 66 | Disponible | CAU564 | ||
|
|
Popayán - Sede Cauca | Referencia | R986.1 N83 v9 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 67 | Disponible | CAU565 | ||
|
|
Popayán - Sede Cauca | Referencia | R986.1 N83 v9 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 68 | Disponible | CAU955 | ||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Referencia | R986.1 N83 v9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 69 | Disponible | BOY561 | ||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Referencia | R986.1 N83 v9 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 70 | Disponible | BOY562 | ||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Referencia | R986.1 N83 v9 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 71 | Disponible | BOY563 | ||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Referencia | R986.1 N83 v9 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 72 | Disponible | BOY564 | ||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Referencia | R986.1 N83 v9 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 73 | Disponible | BOY565 | ||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Referencia | R98601 N83 v9 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 95 | Disponible | BOY6695 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R986.1 N83 v9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 79 | Disponible | MET561 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R986.1 N83 v9 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 80 | Disponible | MET562 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R986.1 N83 v9 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 81 | Disponible | MET563 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R986.1 N83 v9 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 82 | Disponible | MET564 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R986.1 N83 v9 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 83 | Disponible | MET565 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R986.1 N81 v9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 88 | Disponible | MET02456 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R986.1 N81 v9 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 89 | Disponible | MET02457 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R986.1 N81 v9 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 90 | Disponible | MET02458 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R986.1 N81 v9 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 91 | Disponible | MET02459 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R986.1 N81 v9 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 92 | Disponible | MET02460 |
96
17598 - ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS - A distancia
102617 - ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS - Virtual
102618 - ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO - Virtual
15794 - ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO - A distancia
102619 - ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA - Virtual
1703 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - A distancia
102620 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - Virtual
10406 - ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL - A distancia
105630 - MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS, GESTIÓN DE LA TRANSICIÓN Y POSCONFLICTO - A distancia
1698 - ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS - A distancia
116204 - ECONOMÍA PÚBLICA - Presencial
51868 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
4969 - ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTEMPORÁNEA - Presencial
19790 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
104436 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - A distancia
5144 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO - Presencial
1697 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL - A distancia
3899 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA HOSPITALARIA - A distancia
9683 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - A distancia
No hay comentarios en este titulo.