El concepto de usuario en el régimen de los servicios públicos domiciliarios en especial en los de energía eléctrica: concepto solicitado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en julio de 1999 Jaime Orlando Santofimio Gamboa
Tipo de material:
TextoTema(s): Clasificación CDD: - 20 363.6
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 363.6 S15c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Perdido No para préstamo | ATL490 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 363.6 S15c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Perdido No para préstamo | ATL1788 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 363.6 S15c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 89357 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 363.6 S15c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 89358 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 363.6 S15c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | SAN490 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 363.6 S15c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | SAN651 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 363.6 S15c e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 28 | Disponible | SAN5034 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 363.6 S15c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | VAL490 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 363.6 S15c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | VAL1310 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 363.6 S15c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | BOL490 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 363.6 S15c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 31 | Disponible | BOL5432 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 363.6 S15c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | NSA490 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 363.6 S15c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | NSA874 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 363.6 S15c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | RIS490 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 363.6 S15c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 29 | Disponible | CUN5047 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 363.6 S15c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 30 | Disponible | CUN5065 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 363.6 S15c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | TOL490 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 363.6 S15c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | TOL0169 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 363.6 S15c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | CAL490 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 363.6 S15c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ANT490 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 363.6 S15c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | ANT648 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 363.6 S15c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | HUI490 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 363.6 S15c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 24 | Disponible | HUI0351 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 363.6 S15c ej:3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 34 | Disponible | NAR5560 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 363.6 S15c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | NAR490 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 363.6 S15c ej2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 35 | Disponible | NAR5677 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 363.6 S15c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | CAU490 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 363.6 S15c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 27 | Disponible | CAU5069 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 363.6 S15c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | BOY490 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 363.6 S15c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 32 | Disponible | BOY5322 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 363.6 S15c e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 33 | Disponible | BOY5424 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 363.6 S15c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | MET490 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 363.6 S15c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 25 | Disponible | MET03362 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 363.6 S15c e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 26 | Disponible | MET03363 |
35
4969 - ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTEMPORÁNEA - Presencial
19790 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
104436 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - A distancia
5144 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO - Presencial
51868 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
1697 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL - A distancia
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.