Los indicadores de gestión y su contexto
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Bogotá Escuela Superior de Administración Pública 2001Descripción: 127 páginasISBN: - 9789586521130
- 05.11
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento ESAP | Arauca - Nte. de Santander - CETAP | Documentos ESAP | COD.05.11.011 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 70 | Disponible | ARA118 | ||
| Documento ESAP | Arauca - Nte. de Santander - CETAP | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 71 | Disponible | ARA813 | ||
| Documento ESAP | Arauca - Nte. de Santander - CETAP | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 72 | Disponible | ARA814 | ||
| Documento ESAP | Arauca - Nte. de Santander - CETAP | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 73 | Disponible | ARA815 | ||
| Documento ESAP | Arauca - Nte. de Santander - CETAP | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 74 | Disponible | ARA816 | ||
| Documento ESAP | Armenia - Risaralda - CETAP | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 68 | Disponible | ARM21 | ||
| Documento ESAP | Armenia - Risaralda - CETAP | Documentos ESAP | COD.05.11.011 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 67 | Disponible | ARM94 | ||
| Documento ESAP | Armenia - Risaralda - CETAP | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 69 | Disponible | ARM22 | ||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.05.11.011 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | ATL1250 | ||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | ATL1251 | ||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 56 | Disponible | ATL2782 | ||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 57 | Disponible | ATL2783 | ||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 91014 | ||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 91015 | ||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 91017 | ||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 91016 | ||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 91019 | ||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 91020 | ||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 91021 | ||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 91022 | ||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 91023 | ||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 91024 | ||
| Documento ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 44 | Disponible | SAN3050 | ||
| Documento ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | Documentos ESAP | COD.05.11.011 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | SAN1748 | ||
| Documento ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 29 | Disponible | SAN2735 | ||
| Documento ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 43 | Disponible | SAN3049 | ||
| Documento ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | Documentos ESAP | COD.05.11.011 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 39 | Disponible | VAL02589 | ||
| Documento ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 40 | Disponible | VAL02590 | ||
| Documento ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 41 | Disponible | VAL02591 | ||
| Documento ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | Documentos ESAP | COD 05.11.011 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 65 | Disponible | VAL5492 | ||
| Documento ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | Documentos ESAP | COD 05.11.011 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 66 | Disponible | VAL5493 | ||
| Documento ESAP | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Documentos ESAP | COD.05.11.011 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 48 | Disponible | BOL5908 | ||
| Documento ESAP | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 58 | Disponible | BOL1799 | ||
| Documento ESAP | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 59 | Disponible | BOL2027 | ||
| Documento ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Documentos ESAP | COD.05.11.011 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | En cetap Pamplona | NSA5961 | ||
| Documento ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Documentos ESAP | COD.05.11.011 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 26 | Disponible | NSA1610 | ||
| Documento ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 27 | Disponible | NSA1611 | ||
| Documento ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 28 | Disponible | NSA1612 | ||
| Documento ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Documentos ESAP | COD 05.11.011 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 50 | Disponible | NSA8024 | ||
| Documento ESAP | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Documentos ESAP | COD.05.11.011 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | CUN0989 | ||
| Documento ESAP | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | CUN0990 | ||
| Documento ESAP | Ibagué - Sede Tolima | Documentos ESAP | COD.05.11.011 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 64 | Disponible | TOL5019 | ||
| Documento ESAP | Ibagué - Sede Tolima | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TOL4295 | ||
| Documento ESAP | Manizales - Sede Caldas | Documentos ESAP | COD.05.11.011 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | CAL3294 | ||
| Documento ESAP | Manizales - Sede Caldas | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | CAL3295 | ||
| Documento ESAP | Manizales - Sede Caldas | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | CAL3296 | ||
| Documento ESAP | Manizales - Sede Caldas | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 62 | Disponible | CAL3542 | ||
| Documento ESAP | Manizales - Sede Caldas | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 63 | Disponible | CAL3543 | ||
| Documento ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Documentos ESAP | COD.05.11.011 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 51 | Disponible | ANT3416 | ||
| Documento ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 52 | Disponible | ANT3417 | ||
| Documento ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 53 | Disponible | ANT7677 | ||
| Documento ESAP | Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | COD.05.11.011 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 30 | Disponible | HUI0992 | ||
| Documento ESAP | Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | COD.05.11.011 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 31 | Disponible | HUI0993 | ||
| Documento ESAP | Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | COD.05.11.011 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 32 | Disponible | HUI0994 | ||
| Documento ESAP | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Documentos ESAP | COD.05.11.011 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 36 | Disponible | NAR01491 | ||
| Documento ESAP | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 37 | Disponible | NAR01492 | ||
| Documento ESAP | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 38 | Disponible | NAR01493 | ||
| Documento ESAP | Popayán - Sede Cauca | General | COD.05.11.011 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 23 | Disponible | CAU0990 | ||
| Documento ESAP | Popayán - Sede Cauca | General | COD.05.11.011 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 24 | Disponible | CAU0991 | ||
| Documento ESAP | Popayán - Sede Cauca | General | COD.05.11.011 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 25 | Disponible | CAU0992 | ||
| Documento ESAP | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Documentos ESAP | COD.05.11.011 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | BOY03592 | ||
| Documento ESAP | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | BOY03593 | ||
| Documento ESAP | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | BOY03594 | ||
| Documento ESAP | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 60 | Disponible | BOY4025 | ||
| Documento ESAP | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 61 | Disponible | BOY4026 | ||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.05.11.011 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 33 | Disponible | MET02091 | ||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 34 | Disponible | MET02092 | ||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 35 | Disponible | MET02093 | ||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 45 | Disponible | MET03843 | ||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 46 | Disponible | MET03844 | ||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.05.11.011 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 47 | Disponible | MET03845 |
74
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.