Instituciones políticas Josep M. Colomer.
Tipo de material:
TextoAnalíticas: Mostrar analíticasEdición: Primera ediciónTema(s): Clasificación CDD: - 20 324.6
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arauca - Nte. de Santander - CETAP | General | 324.6 C65i e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 77 | Disponible | ARA1326 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 324.6 C65i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 61 | Disponible | ATL1617 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 324.6 C65i e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ATL1 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 324.6 C65i e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | ATL2 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 324.6 C65i e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 60 | Disponible | ATL1616 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 324.6 C65i e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 62 | Disponible | ATL1618 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 324.6 C65i e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 91131 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 324.6 C65i e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 91132 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 324.6 C65i e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 71 | Disponible | SAN5168 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 324.6 C65i e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 46 | Disponible | SAN101 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 324.6 C65i e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 47 | Disponible | SAN102 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 324.6 C65i e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 48 | Disponible | SAN103 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 324.6 C65i e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 49 | Disponible | SAN104 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 324.6 C65i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 54 | Disponible | VAL1 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 324.6 C65i e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 55 | Disponible | VAL2 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 324.6 C65i e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 56 | Disponible | VAL3 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 324.6 C65i e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 57 | Disponible | VAL4 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 324.6 C683i e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 58 | Disponible | VAL1362 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 324.6 C683i e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 59 | Disponible | VAL1363 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 324.6 C65i e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | BOL1 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 324.6 C65i e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | BOL2 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 324.6 C65i e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | BOL3 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 324.6 C65i e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 68 | Disponible | BOL5127 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 324.6 C65i e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 69 | Disponible | BOL5128 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 324.6 C65i e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 38 | Disponible | NSA1 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 324.6 C65i e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 39 | Disponible | NSA2 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 324.6 C65i e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 40 | Disponible | NSA3 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 324.6 C65i e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 41 | Disponible | NSA4 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 324.6 C65i e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 43 | Disponible | RIS21 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 324.6 C65i e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 42 | Disponible | RIS20 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 324.6 C65i e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 44 | Disponible | RIS22 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 324.6 C65i e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 45 | Disponible | RIS23 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 324.6 C65i e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | CUN143 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 324.6 C65i e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 23 | Disponible | CUN144 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 324.6 C65i e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 24 | Disponible | CUN145 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 324.6 C65i e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 25 | Disponible | CUN146 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 324.6 C65i e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 50 | Disponible | TOL1 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 324.6 C65i e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 51 | Disponible | TOL2 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 324.6 C65i e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 52 | Disponible | TOL3 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 324.6 C65i e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 53 | Disponible | TOL4 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 324.6 C65i e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | CAL90 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 324.6 C65i e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | CAL91 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 324.6 C65i e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | CAL92 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 324.6 C65 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | CAL93 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 324.6 C65 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 64 | Disponible | CAL1710 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 324.6 C65i e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | ANT2 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 324.6 C65i e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | ANT1 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 324.6 C65i e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | ANT3 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 324.6 C65i e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 29 | Disponible | HUI4 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 324.6 C65i e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 28 | Disponible | HUI3 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 324.6 C65i e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 26 | Disponible | HUI1 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 324.6 C65i e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 27 | Disponible | HUI2 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 324.6 C65i e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 65 | Disponible | HUI0676 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 324.6 C65i e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 66 | Disponible | HUI0677 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 324.6 C65i e7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 75 | Disponible | HUI5120 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 324.6 C65i e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 34 | Disponible | NAR1 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 324.6 C65i e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 35 | Disponible | NAR2 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 324.6 C65i e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 36 | Disponible | NAR3 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 324.6 C65i e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 37 | Disponible | NAR4 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 324.6 C65i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | CAU59 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 324.6 C65i e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | CAU60 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 324.6 C65i e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | CAU61 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 324.6 C65i e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 70 | Disponible | CAU5413 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 324.6 C65i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | BOY1 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 324.6 C65i e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | BOY2 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 324.6 C65i e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | BOY3 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 324.6 C65i e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | BOY4 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 324.6 C65i e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 73 | Disponible | BOY5087 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 324.6 C65i e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 74 | Disponible | BOY5088 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 324.6 C65i e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 30 | Disponible | MET120 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 324.6 C65i e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 31 | Disponible | MET121 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 324.6 C65i e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 32 | Disponible | MET122 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 324.6 C65i e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 33 | Disponible | MET123 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 324.6 C65i e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 67 | Disponible | MET03863 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 72 | Disponible | MET2099 |
Incluye bibliografía
77
102618 - ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO - Virtual
15794 - ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO - A distancia
102620 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - Virtual
10406 - ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL - A distancia
105630 - MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS, GESTIÓN DE LA TRANSICIÓN Y POSCONFLICTO - A distancia
1698 - ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS - A distancia
4969 - ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTEMPORÁNEA - Presencial
19790 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
104436 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - A distancia
5144 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO - Presencial
51868 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
1703 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - A distancia
1697 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL - A distancia
No hay comentarios en este titulo.