Indicadores de Coyuntura Económica - Vol.4 No.1
Tipo de material:
Recurso continuoDetalles de publicación: Bogotá :Tema(s):
En: Indicadores de Coyuntura Económica
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revista | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Hemeroteca | 5 | Disponible | ATL3024 | |||||||||||||
| Revista | Bogotá - Sede Central | Hemeroteca | 1 | Disponible | 96854 | |||||||||||||
| Revista | Bucaramanga - Sede Santander | Hemeroteca | 2 | Disponible | SAN1352 | |||||||||||||
| Revista | Bucaramanga - Sede Santander | Hemeroteca | 18 | Disponible | SAN3029 | |||||||||||||
| Revista | Cali - Sede Valle del Cauca | Hemeroteca | 15 | Disponible | VAL02554 | |||||||||||||
| Revista | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Hemeroteca | 3 | Disponible | BOL1027 | |||||||||||||
| Revista | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Hemeroteca | 16 | Disponible | NSA1578 | |||||||||||||
| Revista | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Hemeroteca | 11 | Disponible | RIS2020 | |||||||||||||
| Revista | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Hemeroteca | 9 | Disponible | CUN0930 | |||||||||||||
| Revista | Ibagué - Sede Tolima | Hemeroteca | 17 | Disponible | TOL01666 | |||||||||||||
| Revista | Manizales - Sede Caldas | Hemeroteca | 7 | Disponible | CAL3232 | |||||||||||||
| Revista | Medellín - Sede Antioquia | Hemeroteca | 4 | Disponible | ANT1027 | |||||||||||||
| Revista | Neiva - Sede Huila-Caqueta | Hemeroteca | 12 | Disponible | HUI0954 | |||||||||||||
| Revista | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Hemeroteca | 14 | Disponible | NAR01453 | |||||||||||||
| Revista | Popayán - Sede Cauca | Hemeroteca | 8 | Disponible | CAU0931 | |||||||||||||
| Revista | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Hemeroteca | 6 | Disponible | BOY03532 | |||||||||||||
| Revista | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Hemeroteca | 13 | Disponible | MET02055 |
17
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.