Indicadores de Coyuntura Económica - Vol.4 No.3
Tipo de material:
Recurso continuoDetalles de publicación: Bogotá :Tema(s):
En: Indicadores de Coyuntura Económica
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revista | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Hemeroteca | 4 | Disponible | ATL3008 | |||||||||||||
| Revista | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Hemeroteca | 11 | Disponible | ATL3074 | |||||||||||||
| Revista | Bogotá - Sede Central | Hemeroteca | 1 | Disponible | 96856 | |||||||||||||
| Revista | Cali - Sede Valle del Cauca | Hemeroteca | 15 | Disponible | VAL02556 | |||||||||||||
| Revista | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Hemeroteca | 2 | Disponible | BOL1011 | |||||||||||||
| Revista | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Hemeroteca | 9 | Disponible | BOL1076 | |||||||||||||
| Revista | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Hemeroteca | 16 | Disponible | RIS2038 | |||||||||||||
| Revista | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Hemeroteca | 8 | Disponible | CUN0929 | |||||||||||||
| Revista | Ibagué - Sede Tolima | Hemeroteca | 17 | Disponible | TOL01665 | |||||||||||||
| Revista | Manizales - Sede Caldas | Hemeroteca | 6 | Disponible | CAL3231 | |||||||||||||
| Revista | Medellín - Sede Antioquia | Hemeroteca | 3 | Disponible | ANT1012 | |||||||||||||
| Revista | Medellín - Sede Antioquia | Hemeroteca | 10 | Disponible | ANT1076 | |||||||||||||
| Revista | Neiva - Sede Huila-Caqueta | Hemeroteca | 12 | Disponible | HUI0956 | |||||||||||||
| Revista | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Hemeroteca | 14 | Disponible | NAR01455 | |||||||||||||
| Revista | Popayán - Sede Cauca | Hemeroteca | 7 | Disponible | CAU0930 | |||||||||||||
| Revista | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Hemeroteca | 5 | Disponible | BOY03531 | |||||||||||||
| Revista | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Hemeroteca | 13 | Disponible | MET02057 |
17
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.