Políticas públicas : formulación, implementación y evaluación / André-Noël Roth Deubel.
Tipo de material:
TextoAnalíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: Bogotá : Ediciones Aurora, 2002 [segunda reimpresión 2004]Edición: Primera ediciónDescripción: 232 páginasISBN: - 958913615X
- 20 351.0072 R65p
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 351.0072 R65p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 27 | Disponible | ATL597 | ||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 351.0072 R65p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 34 | Perdido No para préstamo | ATL2105 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 351.0072 R65p e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 97526 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 351.0072 R65p e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 97527 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 351.0072 R65p e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 99456 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 351.0072 R65p e7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 103628 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 351.0072 R65p e12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | 110638 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 351.0072 R65p e16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | 113744 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 351.0072 R65p e17 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | 113904 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 351.0072 R65p e14 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | 111687 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 351.0072 R65p e11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | 108948 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 351.0072 R65p e19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | 132924 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 351.0072 R65p e18 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | 124873 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 351.0072 R65p e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 97528 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 351.0072 R65p e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 113140 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 351.0072 R65p e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 103627 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 351.0072 R65p e8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 104403 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 351.0072 R65p e9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 104352 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 351.0072 R65p e10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 104347 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 351.0072 R65p e13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | 110856 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 351.0072 R65p e15 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | 111689 | ||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 351.0072 R65p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 29 | Disponible | SAN597 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 351.0072 R65p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 25 | Disponible | VAL597 | ||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 351.0072 R65p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | BOL597 | ||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 351.0072 R65p e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 40 | Disponible | NSA5089 | ||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 351.0072 R65p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 30 | Disponible | NSA597 | ||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 351.0072 R65p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 32 | Disponible | RIS597 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 351.0072 R65p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 38 | Disponible | CUN597 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 351.0072 R65p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 28 | Disponible | TOL597 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 351.0072 R65p e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 35 | Disponible | TOL0889 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 351.0072 R65p e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 36 | Disponible | TOL01101 | ||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 351.0072 R65p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 33 | Disponible | CAL597 | ||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 351.0072 R65p e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 37 | Disponible | CAL5026 | ||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 351.0072 R65p e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 41 | Disponible | ANT5608 | ||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 351.0072 R65p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 26 | Disponible | ANT597 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 351.0072 R65p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 31 | Disponible | HUI597 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 351.0072 R65p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | NAR597 | ||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 351.0072 R65p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 39 | Prestado | 30/11/2025 | CAU5354 | |
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 351.0072 R65p e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 24 | Disponible | CAU597 | ||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 351.0072 R65p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | BOY597 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 351.0072 R65p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 23 | Disponible | MET597 |
Bibliografía : p. 219-232.
La difusión del análisis de las políticas públicas. -- La constitución del análisis de las políticas públicas como ciencia del Estado en acción. -- Conceptos, teorías y herramientas para el análisis de las políticas públicas. -- Identificación, construcción de problemas y agenda política. -- Formulación de soluciones y decisión. -- La implementación de las decisiones. -- La evaluación de las políticas públicas. -- Estado y cambio de política pública: Una aplicación del modelo Advocacy Coalitions. -- Conclusiones.
51868 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
17598 - ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS - A distancia
102617 - ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS - Virtual
102618 - ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO - Virtual
15794 - ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO - A distancia
102620 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - Virtual
10406 - ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL - A distancia
105630 - MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS, GESTIÓN DE LA TRANSICIÓN Y POSCONFLICTO - A distancia
1698 - ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS - A distancia
116204 - ECONOMÍA PÚBLICA - Presencial
4969 - ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTEMPORÁNEA - Presencial
19790 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
104436 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - A distancia
5144 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO - Presencial
3899 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA HOSPITALARIA - A distancia
9683 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - A distancia
1703 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - A distancia
1697 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL - A distancia
41
No hay comentarios en este titulo.