| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arauca - Nte. de Santander - CETAP | General | 330.1 S81n (Navegar estantería(Abre debajo)) | 46 | Disponible | ARA954 | ||||||||||||
|
|
Arauca - Nte. de Santander - CETAP | General | 330.1 S81n e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 47 | Disponible | ARA962 | ||||||||||||
|
|
Armenia - Risaralda - CETAP | General | 339.1S81n (Navegar estantería(Abre debajo)) | 48 | Disponible | ARM506 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 330.1 S81n e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ATL10 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 330.1 S81n e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | ATL11 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 330.1 S81n (Navegar estantería(Abre debajo)) | 41 | Perdido No para préstamo | ATL508 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 330.1 S81n e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 42 | Perdido No para préstamo | ATL509 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 330.1 S81n (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 99121 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 330.1 S81n e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 99108 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 330.1 S81n e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 33 | Disponible | SAN113 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 330.1 S81n e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 34 | Disponible | SAN114 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 330.1 S81n e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 35 | Disponible | SAN115 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 330.1 S81n e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 38 | Disponible | VAL13 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 330.1 S81n e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 39 | Disponible | VAL14 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 330.1 S81n e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 40 | Disponible | VAL15 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 330.1 S81n e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | BOL10 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 330.1 S81n e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | BOL11 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 330.1 S81n e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 27 | Disponible | NSA13 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 330.1 S81n e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 28 | Disponible | NSA14 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 330.1 S81n e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 29 | Disponible | NSA15 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 330.1 S81n e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 30 | Disponible | RIS32 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 330.1 S81n e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 31 | Disponible | RIS33 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 330.1 S81n e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 32 | Disponible | RIS34 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 330.1 S81n e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | CUN155 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 330.1 S81n e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | CUN156 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 330.1 S81n e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | CUN157 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 330.1 S81n e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 36 | Disponible | TOL11 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 330.1 S81n e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 37 | Disponible | TOL12 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 330.1 S81n e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 43 | Disponible | TOL01006 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 330.1 S81n e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 44 | Disponible | TOL01474 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 330.1 S81n e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | CAL101 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 330.1 S81n e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | CAL100 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 330.1 S81n e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | ANT13 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 330.1 S81n e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | ANT14 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 330.1 S81n e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | HUI14 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 330.1 S81n e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | HUI15 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 330.1 S81n e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | HUI16 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 330.1 S81n e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 25 | Disponible | NAR14 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 330.1 S81n e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 26 | Disponible | NAR15 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 330.1 S81n e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | CAU68 | ||||||||||||
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 330.1 S81n e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | CAU69 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 330.1 S81n (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | BOY13 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 330.1 S81n e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | BOY14 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 330.1 S81n e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | BOY15 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 330.1 S81n e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | MET132 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 330.1 S81n e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 23 | Disponible | MET133 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 330.1 S81n e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 24 | Disponible | MET134 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 330.1 S81n (Navegar estantería(Abre debajo)) | 45 | Disponible | MET02438 |
48
116204 - ECONOMÍA PÚBLICA - Presencial
4969 - ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTEMPORÁNEA - Presencial
19790 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
104436 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - A distancia
5144 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO - Presencial
51868 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
1697 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL - A distancia
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.
Texto