Imágenes colectivas y propuestas ideológicas del Estado y lo público en Colombia a finales del siglo xx: estudio de caso de la reforma constitucional de 1991 elementos para pensar una nueva reforma política Jesús Molina Giraldo.
Tipo de material:
TextoISBN: - 9789586521871
Contenidos:
El campo de estudio. -- Proceso constituyente: los límites a las imágenes colectivas y las propuestas ideológicas. -- Los factores estructurales que coincidieron la emergencia de la reforma política de 91. -- Imágenes de la política frente al Estado. -- Imágenes del Estado democrático. -- Imágenes del Estado frente al territorio. -- Indígenas, unión patriótica, cristianos y desmovilizados.-- Movimiento de salvación nacional y Partido social conservador. -- Partido liberal y M19. -- Sentidos compartidos del Estado y lo público en las propuestas ideológicas de las fuerzas políticas.
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento ESAP | Arauca - Nte. de Santander - CETAP | Documentos ESAP | COD.12.01.003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 57 | Disponible | ARA1340 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Armenia - Risaralda - CETAP | Documentos ESAP | COD 12.01.003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 56 | Disponible | ARM652 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | ATL5009 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | ATL5010 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | ATL5011 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | ATL5012 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | ATL5013 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | ATL5184 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 96522 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.12.01.003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 96524 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 96523 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 96521 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 96520 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 96519 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 96518 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 37 | Disponible | 116604 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | Documentos ESAP | COD.12.01.003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 52 | Disponible | SAN6797 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | Documentos ESAP | COD.12.01.003e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 53 | Disponible | SAN6798 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 54 | Disponible | SAN6799 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | Documentos ESAP | COD 12.01.003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 38 | Disponible | VAL5150 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | Documentos ESAP | COD 12.01.003 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 39 | Disponible | VAL5151 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | Documentos ESAP | COD 12.01.003 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 40 | Disponible | VAL5152 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | Documentos ESAP | COD 12.01.003 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 41 | Disponible | VAL5153 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | Documentos ESAP | COD 12.01.003 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 42 | Disponible | VAL5154 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Documentos ESAP | COD.12.01.003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 33 | Disponible | BOL5515 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 34 | Disponible | BOL5516 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 35 | Disponible | BOL5517 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 36 | Disponible | BOL5518 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Documentos ESAP | COD 12.01.003 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 45 | Disponible | NSA8030 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 55 | Disponible | NSA3525 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Documentos ESAP | COD. 12.01.003 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 58 | Disponible | NSA5164 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Documentos ESAP | COD.12.01.003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | RIS1267 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Documentos ESAP | COD 12.01.003 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 51 | Disponible | RIS4271 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Documentos ESAP | COD.12.01.003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | CUN384 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 27 | Disponible | CUN5167 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Manizales - Sede Caldas | Documentos ESAP | COD.12.01.003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | CAL5016 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Manizales - Sede Caldas | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 46 | Disponible | CAL5576 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Documentos ESAP | COD.12.01.003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | ANT6528 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | ANT6529 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | ANT6527 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 23 | Disponible | ANT6526 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | COD.12.01.003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 49 | Disponible | HUI5522 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | COD.12.01.003 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 50 | Disponible | HUI5523 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Popayán - Sede Cauca | General | COD.12.01.003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 24 | Disponible | CAU2262 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Popayán - Sede Cauca | General | COD.12.01.003 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 25 | Disponible | CAU2263 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Popayán - Sede Cauca | General | COD.12.01.003 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 26 | Disponible | CAU2264 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Documentos ESAP | COD 12.01.003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 47 | Disponible | BOY6607 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 48 | Disponible | BOY6608 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.12.01.003 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Prestado | 09/04/2025 | MET03832 | |||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.12.01.003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | MET02080 |
El campo de estudio. -- Proceso constituyente: los límites a las imágenes colectivas y las propuestas ideológicas. -- Los factores estructurales que coincidieron la emergencia de la reforma política de 91. -- Imágenes de la política frente al Estado. -- Imágenes del Estado democrático. -- Imágenes del Estado frente al territorio. -- Indígenas, unión patriótica, cristianos y desmovilizados.-- Movimiento de salvación nacional y Partido social conservador. -- Partido liberal y M19. -- Sentidos compartidos del Estado y lo público en las propuestas ideológicas de las fuerzas políticas.
58
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.