El orden de la guerra Las FARC-EP entre la organización y la política. Juan Guillermo Ferro Medina y Graciela Uribe Ramón.
Tipo de material:
TextoTema(s): Clasificación CDD: - 322.42
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 322.42 F37o (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ATL88 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 322.42 F37o e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | ATL89 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 322.42 F37o (Navegar estantería(Abre debajo)) | 44 | Perdido No para préstamo | ATL2020 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 322.42 F37o (Navegar estantería(Abre debajo)) | 45 | Perdido No para préstamo | ATL2021 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 322.42 F37o (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 99850 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 322.42 F37o e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 99849 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 322.42 F37o e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 43 | Disponible | 105637 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 322.42 F37o (Navegar estantería(Abre debajo)) | 34 | Disponible | SAN206 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 322.42 F37o e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 35 | Disponible | SAN207 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 322.42 F37o e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 36 | Disponible | SAN208 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 322.42 F37o (Navegar estantería(Abre debajo)) | 39 | Disponible | VAL95 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 322.42 F37o e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 40 | Disponible | VAL96 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 322.42 F37o (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | BOL89 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 322.42 F37o (Navegar estantería(Abre debajo)) | 28 | Disponible | NSA105 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 322.42 F37o e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 29 | Disponible | NSA106 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 322.42 F37o e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 30 | Disponible | NSA107 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 322.42 F37o (Navegar estantería(Abre debajo)) | 31 | Disponible | RIS124 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 322.42 F37o e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 32 | Disponible | RIS125 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 322.42 F37o e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 33 | Disponible | RIS126 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 322.42 F37o (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | CUN239 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 322.42 F37o e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | CUN240 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 322.42 F37o (Navegar estantería(Abre debajo)) | 37 | Disponible | TOL96 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 322.42 F37o e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 38 | Disponible | TOL97 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 322.42 F37o e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 41 | Disponible | TOL649 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 322.42 F37o e7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 49 | Disponible | TOL01378 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 322.42 F37o (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | CAL177 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 322.42 F37o e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | CAL178 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 322.42 F37o (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | ANT104 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 322.42 F37o e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | ANT105 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 322.42 F37o e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | ANT106 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 322.42 F37o e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 50 | Disponible | ANT1515 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 322.42 F37o e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 51 | Disponible | ANT1516 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 322.42 F37o e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 52 | Disponible | ANT1517 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 322.42 F37o (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | HUI118 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 322.42 F37o e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | HUI119 | ||||||||||||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 322.42 F37o e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | HUI120 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 322.42 F37o (Navegar estantería(Abre debajo)) | 25 | Disponible | NAR121 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 322.42 F37o e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 26 | Disponible | NAR122 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 322.42 F37o e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 27 | Disponible | NAR123 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 322.42 F37o (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | BOY105 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 322.42 F37o e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | BOY107 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 322.42 F37o e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | BOY106 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 322.42 F37o e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 42 | Disponible | BOY649 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 322.42 F37o (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | MET225 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 322.42 F37o e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 23 | Disponible | MET226 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 322.42 F37o e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 24 | Disponible | MET227 |
Incluye bibliografía.
49
102618 - ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO - Virtual
15794 - ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO - A distancia
102620 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - Virtual
10406 - ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL - A distancia
105630 - MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS, GESTIÓN DE LA TRANSICIÓN Y POSCONFLICTO - A distancia
1698 - ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS - A distancia
116204 - ECONOMÍA PÚBLICA - Presencial
4969 - ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTEMPORÁNEA - Presencial
19790 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
104436 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - A distancia
5144 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO - Presencial
51868 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
1703 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - A distancia
1697 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL - A distancia
No hay comentarios en este titulo.