El estado del mundo : anuario económico y geopolítico mundial 2004
Tipo de material:
TextoTema(s): Clasificación CDD: - 327101
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Referencia | R327.101 E77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Perdido | ATL1938 | ||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Referencia | R327.101 E77 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Perdido | ATL1939 | ||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Referencia | R327.101 E77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 28 | Disponible | ATL336 | ||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Referencia | R327.101 E77 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 29 | Disponible | ATL337 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | Referencia | R327.101 E77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 102293 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | Referencia | R327.101 E77 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 39 | Disponible | 102488 | ||
|
|
Bogotá - Sede Central | Referencia | R327.101 E77 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 40 | Disponible | 102489 | ||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | Referencia | R327.101 E77 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | SAN337 | ||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | Referencia | R327.101 E77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | SAN336 | ||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | Referencia | R327.101 E77 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | SAN338 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | Referencia | R327.101 E77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | VAL336 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | Referencia | R327.101 E77 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | VAL337 | ||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | Referencia | R327.101 E77 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | VAL338 | ||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Referencia | R327.101 E77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 37 | Disponible | BOL336 | ||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Referencia | R327.101 E77 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 38 | Disponible | BOL337 | ||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Referencia | R327.101 E77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 26 | Disponible | NSA336 | ||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Referencia | R327.101 E77 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 27 | Disponible | NSA337 | ||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Referencia | R327.101 E77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | RIS336 | ||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Referencia | R327.101 E77 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | RIS337 | ||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Referencia | R327.101 E77 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | RIS338 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Referencia | R327.101 E77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 33 | Disponible | CUN336 | ||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Referencia | R327.101 E77 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 34 | Disponible | CUN337 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | Referencia | R327.101 E77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 23 | Disponible | TOL336 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | Referencia | R327.101 E77 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 24 | Disponible | TOL337 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | Referencia | R327.101 E77 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 25 | Disponible | TOL338 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | Referencia | R327.101 E77 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 44 | Disponible | TOL0993 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | Referencia | R327.101 E77 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 45 | Disponible | TOL01244 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | Referencia | R327.101 E77 e7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 46 | Disponible | TOL01294 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | Referencia | R327.101 E77 e8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 47 | Disponible | TOL01295 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | Referencia | R327.101 E77 e9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 48 | Disponible | TOL01304 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | Referencia | R327.101 E77 e10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 49 | Disponible | TOL01305 | ||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | Referencia | R327.101 E77 e12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 51 | Disponible | TOL01465 | ||
|
|
Manizales - Sede Caldas | Referencia | R327.101 E77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | CAL336 | ||
|
|
Manizales - Sede Caldas | Referencia | R327.101 E77 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | CAL337 | ||
|
|
Manizales - Sede Caldas | Referencia | R327.101 E77 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | CAL338 | ||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | Referencia | R327.101 E77 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | ANT338 | ||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | Referencia | R327.101 E77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ANT336 | ||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | Referencia | R327.101 E77 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ANT337 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | Referencia | R327.101 E77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | HUI336 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | Referencia | R327.101 E77 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | HUI337 | ||
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | Referencia | R327.101 E77 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | HUI338 | ||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Referencia | R327.101 E77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 30 | Disponible | NAR336 | ||
|
|
Popayán - Sede Cauca | Referencia | R327.101 E77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 31 | Disponible | CAU336 | ||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Referencia | R327.101 E77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 35 | Disponible | BOY336 | ||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Referencia | R327.101 E77 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 36 | Disponible | BOY337 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R327.101 E77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | MET336 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R327.101 E77 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | MET337 | ||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Referencia | R327.101 E77 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | MET338 |
51
17598 - ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS - A distancia
102617 - ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS - Virtual
102620 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - Virtual
4969 - ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTEMPORÁNEA - Presencial
19790 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
104436 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - A distancia
5144 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO - Presencial
51868 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
1703 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - A distancia
1697 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL - A distancia
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.