Inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos Mónica Lilly Serrato Moreno, Tatiana Agudelo Londoño, Diego Francisco Pineda Plazas y Ruth Manrique Manrique
Tipo de material:
TextoEdición: 1a. edTema(s):
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento ESAP | Arauca - Nte. de Santander - CETAP | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 42 | Disponible | ARA864 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Arauca - Nte. de Santander - CETAP | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 43 | Disponible | ARA865 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Arauca - Nte. de Santander - CETAP | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 45 | Disponible | ARA1282 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Armenia - Risaralda - CETAP | Documentos ESAP | COD 02.02.019 V10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 44 | Disponible | ARM601 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | ATL2559 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | ATL2560 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 115044 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 115043 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 115042 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 115041 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bogotá - Sede Central | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 115040 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 29 | Disponible | SAN3175 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Bucaramanga - Sede Santander | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 30 | Disponible | SAN3176 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 35 | Disponible | VAL1980 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 36 | Disponible | VAL1981 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cali - Sede Valle del Cauca | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 38 | Disponible | VAL5115 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | BOL1577 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | BOL1578 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 25 | Disponible | NSA1827 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 26 | Disponible | NSA1828 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 39 | Disponible | NSA3507 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Documentos ESAP | COD.02.02.019 V10 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 40 | Disponible | NSA3508 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 41 | Disponible | NSA3509 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Documentos ESAP | COD.02.02.019 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 46 | Disponible | NSA5157 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 27 | Disponible | RIS2168 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 28 | Disponible | RIS2169 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | CUN1297 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | CUN1298 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Ibagué - Sede Tolima | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 31 | Disponible | TOL1985 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Ibagué - Sede Tolima | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 32 | Disponible | TOL1986 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Manizales - Sede Caldas | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | CAL3184 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Manizales - Sede Caldas | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | CAL3185 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | ANT3162 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Medellín - Sede Antioquia | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | ANT3163 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | COD.02.02.019 v10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | HUI1197 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | COD.02.02.019 v10 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | HUI1198 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 23 | Disponible | NAR1923 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 24 | Disponible | NAR1924 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Popayán - Sede Cauca | General | COD.02.02.019 v10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | CAU2425 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Popayán - Sede Cauca | General | COD.02.02.019 v10 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | CAU2426 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | BOY3777 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | BOY3778 | ||||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 33 | Prestado | 08/09/2025 | MET4192 | |||||||||||
| Documento ESAP | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Documentos ESAP | COD.02.02.019 v10 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 34 | Disponible | MET4193 |
46
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.