| 000 | 00768nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 100529 | ||
| 003 | 184055 | ||
| 005 | 20201118113625.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aHix, Simon | ||
| 245 | 0 | _aPower to the parties: cohesion and compettion in the European Parleament, 1979-2001 | |
| 260 | _aInglaterra : | ||
| 300 | _app.209-234 | ||
| 500 | _aIncluye cuadros. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aACTITUDES POLITICAS | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE CASOS | ||
| 650 | _aANÁLISIS SOCIOLÓGICO | ||
| 650 | _aCOALICIÓN (CIENCIAS SOCIALES) | ||
| 650 | _aPARLAMENTO EUROPEO | ||
| 650 | _aPARTIDOS POLÍTICOS | ||
| 773 |
_0100527 _aBritish Journal of Political Science - Vol. 35, no. 2 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c100529 _d100529 |
||