| 000 | 00812nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 101506 | ||
| 003 | 185418 | ||
| 005 | 20201118113719.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aVillamizar, Helena | ||
| 245 | 0 | _aIntegración financiera y TLC | |
| 260 | _aBogotá : | ||
| 300 | _app.76-84 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE IMPACTO | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aCRISIS FINANCIERA | ||
| 650 | _aFLUJOS DE CAPITAL | ||
| 650 | _aINTEGRACIÓN FINANCIERA | ||
| 650 | _aLIBERALIZACION FINANCIERA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA MONETARIA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aTRATADO DE LIBRE COMERCIO--TLC | ||
| 773 |
_0101499 _aEconomía Colombiana - No.306 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c101506 _d101506 |
||