| 000 | 00774nas a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 103087 | ||
| 003 | 187635 | ||
| 005 | 20201118115302.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 082 | _a332.41 | ||
| 110 | _aBanco de la República | ||
| 245 | 0 | _aInforme sobre inflación | |
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aCONTROL DE LA INFLACION | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | ||
| 650 | _aCRISIS ECONÓMICA | ||
| 650 | _aDINERO | ||
| 650 | _aECONOMÍA--ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | ||
| 650 | _aINDICADORES MACROECONOMICOS | ||
| 650 | _aINFLACIÓN | ||
| 650 | _aINFLACIÓN | ||
| 650 | _aPERSPECTIVAS MACROECONOMICAS | ||
| 650 | _aPOLÍTICA DE CONTROL DE LA INFLACIÓN | ||
| 650 | _aTASA DE INFLACION | ||
| 942 | _cSER | ||
| 999 |
_c103087 _d103087 |
||