| 000 | 00633nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 104173 | ||
| 003 | 189168 | ||
| 005 | 20201118115414.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 110 | _aCámara de Comercio de Bogotá (Colombia) | ||
| 245 | 0 | _aMercado laboral de Bogotá y ocupación, subempleo e informalidad | |
| 300 | _app. 2-15 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aINDICADORES | ||
| 650 | _aINFORMACION | ||
| 650 | _aINFORMALIDAD (ECONOMIA) | ||
| 650 | _aMERCADO LABORAL | ||
| 650 | _aOCUPACIONES | ||
| 650 | _aSUBEMPLEO | ||
| 773 |
_0104172 _aObservatorio del mercado de trabajo - No.16 : |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c104173 _d104173 |
||