| 000 | 00602nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 104187 | ||
| 003 | 189185 | ||
| 005 | 20201118115416.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 110 | _aCámara de Comercio de Bogotá (Colombia) | ||
| 245 | 0 | _aPanorama de la inversión extranjera directa en Bogotá-Cundinamarca, 1986-2005 | |
| 300 | _app. 2-15 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aBOGOTÁ (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aCOMPETITIVIDAD | ||
| 650 | _aFLUJO DE INVERSIÓN | ||
| 650 | _aINVERSIONES EXTRANJERAS | ||
| 773 |
_0104186 _aObservatorio de Competitividad - No.5 : |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c104187 _d104187 |
||