| 000 | 00723nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 105443 | ||
| 003 | 190735 | ||
| 005 | 20201118115535.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aGomez Soto, Cesar Augusto | ||
| 245 | 0 | _aDesarrollo y futuro del mercado de capitales en Colombia | |
| 260 |
_aBogotá : _c1993. |
||
| 300 | _app. 20-24 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 650 | _aCOMPETENCIAS | ||
| 650 | _aDESREGULACION | ||
| 650 | _aESTABILIDAD MACROECONOMICA | ||
| 650 | _aINTERNACIONALIZACIÓN | ||
| 650 | _aMERCADO DE CAPITALES | ||
| 650 | _aMODERNIZACIÓN | ||
| 773 |
_067883 _aApertura Economica Internacional - No.60 : |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c105443 _d105443 |
||