| 000 | 00928nab a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 105522 | ||
| 003 | 190829 | ||
| 005 | 20201118115541.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 110 | _aAsociacion Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia | ||
| 245 | 0 | _aPresente mediocre y futuro incierto | |
| 260 |
_aBogotá : _c1993. |
||
| 300 | _app. 1-42 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aACTIVIDAD SECTORIAL | ||
| 650 | _aCOYUNTURA INTERNACIONAL | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | ||
| 650 | _aDEMANDA | ||
| 650 | _aHACIENDA PÚBLICA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aMACROECONOMÍA | ||
| 650 | _aMACROECONOMÍA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA FISCAL | ||
| 650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
| 650 | _aSECTOR EXTERNO | ||
| 650 | _aSISTEMA FINANCIERO--COLOMBIA | ||
| 650 | _aVARIABLES MONETARIAS | ||
| 773 |
_068117 _aBanca & Finanzas - No.30 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c105522 _d105522 |
||