| 000 | 00699nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 105530 | ||
| 003 | 190837 | ||
| 005 | 20201118115541.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aHerrera A., Santiago | ||
| 245 | 0 | _aMovilidad de Capitales y la Economía Colombiana | |
| 260 |
_aBogotá : _c1991. |
||
| 300 | _app. 72-94 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAHORRO E INVERSIÓN | ||
| 650 | _aCAPITALES | ||
| 650 | _aECONOMÍA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aFLUJOS DE CAPITAL | ||
| 650 | _aMACROECONOMÍA | ||
| 650 | _aRENTABILIDAD | ||
| 650 | _aTASAS DE INTERES | ||
| 773 |
_068119 _aBanca & Finanzas - No.21 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c105530 _d105530 |
||