| 000 | 00908nab a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 105559 | ||
| 003 | 190869 | ||
| 005 | 20201118115544.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 110 | _aAsociacion Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia | ||
| 245 | 0 | _aPanorama Macroeconómico y del Sector Financiero | |
| 260 |
_aBogotá : _c1992. |
||
| 300 | _app. 11-37 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCOYUNTURA FISCAL | ||
| 650 | _aCOYUNTURA INTERNACIONAL | ||
| 650 | _aINFLACIÓN | ||
| 650 | _aINTERMEDIACION FINANCIERA | ||
| 650 | _aMACROECONOMÍA | ||
| 650 | _aMACROECONOMÍA | ||
| 650 | _aPRECIOS | ||
| 650 | _aRESERVAS | ||
| 650 | _aSECTOR EXTERNO | ||
| 650 | _aSECTOR FINANCIERO | ||
| 650 | _aSISTEMA FINANCIERO--COLOMBIA | ||
| 650 | _aTASAS DE INTERES | ||
| 773 |
_016109 _aBanca & Finanzas - No.24 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c105559 _d105559 |
||