| 000 | 00726nas a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 105593 | ||
| 003 | 190915 | ||
| 005 | 20201118115546.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aNova Caldas, Germán Enrique | ||
| 245 | 0 | _aActualidad Económica de Bogotá - No.2 | |
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aBALANCE ECONOMICO | ||
| 650 | _aBOGOTÁ (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | ||
| 650 | _aECONOMIA URBANA | ||
| 650 | _aFINANZAS DISTRITALES | ||
| 650 | _aINFLACIÓN | ||
| 650 | _aMERCADO LABORAL | ||
| 650 | _aSITUACIÓN ECONÓMICA | ||
| 773 |
_082785 _aActualidad Económica de Bogotá : |
||
| 942 | _cSISS | ||
| 999 |
_c105593 _d105593 |
||